Уважаемые покупатели, цены на товар носят ознакомительный характер. Для получения более точной информации просьба звонить по телефону или отправить заявку
Сайт находится на стадии разработки, актуальные цены и наличие уточнять по телефону или по электронной почте

Серия 4.903-10 Выпуск 6 T24

Серия 4.903-10 Выпуск 6 T24
Серия 4.903-10 Выпуск 6 T24
Нашли дешевле?
Спецпредложение
на опоры!
%
Скидки за объём
Звоните!

Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 6 T24

Обозначение Дн, мм Допускаемая нагрузка, кгс d, мм Н min, мм Н max, мм Вес, кг Цена, руб.
Т24.01 273 3500 24 1480 1630 26.1 договорная
Т24.02 273 3500 24 1730 1880 27 договорная
Т24.03 273 3500 24 1980 2130 27.9 договорная
Т24.04 273 3500 24 2230 2380 28.7 договорная
Т24.05 273 3500 24 2480 2630 29.6 договорная
Т24.06 273 3500 24 2730 2880 30.5 договорная
Т24.07 273 3500 24 2980 3130 32.1 договорная
Т24.08 325 4500 30 1510 1660 41.8 договорная
Т24.09 325 4500 30 1760 1910 43.2 договорная
Т24.10 325 4500 30 2010 2160 44.6 договорная
Т24.11 325 4500 30 2260 2410 46 договорная
Т24.12 325 4500 30 2510 2660 47.4 договорная
Т24.13 325 4500 30 2760 2910 48.8 договорная
Т24.14 325 4500 30 3010 3160 50.1 договорная
Т24.15 377 3500 24 1550 1700 31.7 договорная
Т24.16 377 3500 24 1800 1950 32.6 договорная
Т24.17 377 3500 24 2050 2200 33.5 договорная
Т24.18 377 3500 24 2300 2450 34.4 договорная
Т24.19 377 3500 24 2550 2700 35.2 договорная
Т24.20 377 3500 24 2800 2950 36.1 договорная
Т24.21 377 3500 24 3050 3200 37.7 договорная
Т24.22 377 6200 36 1570 1720 63 договорная
Т24.23 377 6200 36 1820 1970 65 договорная
Т24.24 377 6200 36 2070 2220 67 договорная
Т24.25 377 6200 36 2320 2470 69 договорная
Т24.26 377 6200 36 2570 2720 71 договорная
Т24.27 377 6200 36 2820 2970 73 договорная
Т24.28 377 6200 36 3070 3220 75 договорная
Т24.29 426 4500 30 1570 1720 45.7 договорная
Т24.30 426 4500 30 1820 1970 47.1 договорная
Т24.31 426 4500 30 2070 2220 48.5 договорная
Т24.32 426 4500 30 2320 2470 49.9 договорная
Т24.33 426 4500 30 2570 2720 51.3 договорная
Т24.34 426 4500 30 2820 2970 52.7 договорная
Т24.35 426 4500 30 3070 3220 54 договорная
Т24.36 480 6200 36 1650 1840 68.9 договорная
Т24.37 480 6200 36 1900 2090 70.9 договорная
Т24.38 480 6200 36 2150 2340 72.9 договорная
Т24.39 480 6200 36 2400 2590 74.9 договорная
Т24.40 480 6200 36 2650 2840 76.9 договорная
Т24.41 480 6200 36 2900 3090 78.9 договорная
Т24.42 480 6200 36 3150 3340 80.9 договорная
Т24.43 530 7000 36 1710 1900 76.4 договорная
Т24.44 530 7000 36 1960 2150 78.4 договорная
Т24.45 530 7000 36 2210 2400 80.4 договорная
Т24.46 530 7000 36 2460 2650 82.4 договорная
Т24.47 530 7000 36 2710 2900 84.4 договорная
Т24.48 530 7000 36 2960 3150 86.4 договорная
Т24.49 530 7000 36 3210 3400 88.4 договорная
Т24.50 630 7000 36 1750 1940 81.5 договорная
Т24.51 630 7000 36 2000 2190 83.5 договорная
Т24.52 630 7000 36 2250 2440 85.5 договорная
Т24.53 630 7000 36 2500 2690 87.5 договорная
Т24.54 630 7000 36 2750 2940 89.5 договорная
Т24.55 630 7000 36 3000 3190 91.5 договорная
Т24.56 630 7000 36 3250 3440 93.5 договорная


По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98

Задать вопрос