Цены на днища эллиптические
Наименование | Диаметр DN, Ду | Толщина стенки, мм | Давление PN, МПа | Марка стали | Стандарт, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Днище | 76 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 90 руб. | ||
Днище | 80 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 160,20 руб. | ||
Днище | 133 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 239,40 руб. | ||
Днище | 159 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 286,20 руб. | ||
Днище | 377 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 720 руб. | ||
Днище | 325 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 810 руб. | ||
Днище | 500 | углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | 1.062 руб. | ||
Днище | 168 | 14,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 3.483,90 руб. | |
Днище | 219 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 7.264,80 руб. | |
Днище | 219 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 7.561,80 руб. | |
Днище | 219 | 20,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 8.772,30 руб. | |
Днище | 273 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 11.448,90 руб. | |
Днище | 273 | 20,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 11.894,40 руб. | |
Днище | 530 | 12,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 13.950 руб. |
Днище | 325 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 14.124,60 руб. | |
Днище | 530 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 14.634,90 руб. | ||
Днище | 325 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 15.165,90 руб. | |
Днище | 630 | 12,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 18.097,20 руб. |
Днище | 630 | 10,0 - 12,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 18.097,20 руб. | |
Днище | 426 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 19.626,30 руб. | |
Днище | 426 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 20.221,20 руб. | |
Днище | 325 | 28,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 20.815,20 руб. | |
Днище | 630 | 1,6 - 6,3 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 21.250,80 руб. | |
Днище | 630 | 10,0 - 12,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 22.098,60 руб. | |
Днище | 630 | 8,5 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 22.413,60 руб. | |
Днище | 720 | 12,0 | 1,6 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 25.700,40 руб. |
Днище | 720 | 10,0 - 14,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 25.700,40 руб. | |
Днище | 377 | 28,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 25.870,50 руб. | |
Днище | 426 | 28,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 27.655,20 руб. | |
Днище | 720 | 1,6 - 5,6 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 29.184,30 руб. | |
Днище | 720 | 16,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 29.311,20 руб. | |
Днище | 720 | 10,0 - 14,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 30.352,50 руб. | |
Днище | 720 | 6,3 - 7,5 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 33.039 руб. | |
Днище | 720 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 33.899,40 руб. | |
Днище | 530 | 28,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 34.196,40 руб. | |
Днище | 800 | 8,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 34.196,40 руб. | |
Днище | 820 | 1,6 - 4,8 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 34.695,90 руб. | |
Днище | 720 | 16,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 35.173,80 руб. | |
Днище | 720 | 16,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 35.370 руб. |
Днище | 820 | 5,6 - 7,5 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 35.651,70 руб. | |
Днище | 720 | 10,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 35.683,20 руб. | |
Днище | 820 | 10,0 - 14,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 36.193,50 руб. | |
Днище | 820 | 10,0 - 14,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 36.193,50 руб. | |
Днище | 820 | 16,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 37.440 руб. |
Днище | 820 | 10,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 41.928,30 руб. | |
Днище | 820 | 16,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 52.038 руб. | |
Днище | 1020 | 22,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 62.820 руб. |
Днище | 1020 | 10,0 - 16,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 78.758,10 руб. | |
Днище | 1020 | 10,0 - 16,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 78.758,10 руб. | |
Днище | 1420 | 10,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 94.561,20 руб. | |
Днище | 1020 | 20,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 95.325,30 руб. | |
Днище | 1020 | 1,6 - 4,8 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 101.995,20 руб. | |
Днище | 1600 | 12,0 | легированная сталь | ГОСТ 6533-78 | 102.951 руб. | |
Днище | 1020 | 6,3 - 8,5 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 107.336,70 руб. | |
Днище | 1200 | 28,0 | 7,5 | легированная сталь | ТУ 1469-006-00153229-2001 | 111.600 руб. |
Днище | 1220 | 1,6 - 4,8 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 113.406,30 руб. | |
Днище | 1020 | 20,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 115.639,20 руб. | |
Днище | 1220 | 20,0 | углеродистая сталь | ТУ 102-488-95 | 116.226 руб. | |
Днище | 1220 | 5,6 - 6,3 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 119.756,70 руб. | |
Днище | 1220 | 10,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 132.474,60 руб. | |
Днище | 1220 | 20,0 | легированная сталь | ТУ 102-488-95 | 135.354,60 руб. | |
Днище | 108 - 3220 | 4,0 - 32,0 | легированная сталь, нержавеющая сталь, углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | договорная | |
Днище | 1020 | легированная сталь, углеродистая сталь | ГОСТ 6533-78 | договорная | ||
Днище | 10 | 2,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 20 | 2,5 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 40 | 5,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 50 | 2,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 50 | 2,0 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 50 | 2,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 65 | 5,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 65 | 4,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 65 | 2,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 65 | 2,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 80 | 2,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 80 | 2,5 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 80 | 2,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 100 | 12,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 100 | 8,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 100 | 6,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 100 | 2,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 100 | 3,0 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 100 | 2,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 150 | 18,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 150 | 12,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 150 | 9,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 150 | 2,5 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 150 | 4,0 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 150 | 2,5 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 150 | 3,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 175 | 14,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 175 | 12,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 200 | 25,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 200 | 3,0 | 4,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 200 | 5,0 | 7,6 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 200 | 3,0 | 4,4 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 225 | 18,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 225 | 14,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 250 | 30,0 | 38,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 250 | 20,0 | 24,0 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
Днище | 250 | 16,0 | 18,5 | углеродистая сталь | ОСТ 108.504.01-82 | договорная |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98
В каталоге компании «Сталь-Эксперт» предлагается широкий выбор ассортимента из высококачественного проката черных и цветных металлов. Это не только трубы и листовой прокат различного назначения, но и такие прокатные изделия, как днища эллиптические.
Производство
Днища эллиптические производятся согласно ГОСТу 6533-78. В качестве материала преимущественно применяются низколегированные и углеродистые стали.
Сам процесс производства происходит в несколько этапов:
- Из стального листа с помощью плазменной или механической резки изготавливается заготовка.
- Придание заготовке сферической формы с помощью гидравлического пресса.
- Применение процесса отбортовки, благодаря которому заготовке придаются ровные края. Данные процесс также может производиться двумя способами: 1. металлическая заготовка пропускается через два движущихся ролика и таким образом прессуется; 2. С помощью специального станка, схожего на гончарный круг, в который помещается заготовка.
- Термическая обработка в специальной производственной печи.
- Обработка краев с помощью плазменной резки или шлифования.
Применение
Благодаря тому, что они способны выдерживать давление до 16 МПа, их часто используют в трубопроводных системах, которые применяются в условиях высокого давления, например, в нефтегазоносных трубопроводах.
Кроме того, из них производят сосуды различных видов и модификаций, деталей котлов ДКВр, а также аппаратов, работающих при высоком давлении или под вакуумом.
Покупка и обработка
У нас вы можете купить днища эллиптические не только оптом, но и в розницу в любом количестве. Кроме того, мы предоставляем дополнительные услуги по обработке изделий, например, шлифовку.