Цены на опоры трубопроводов ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) ОПБ1
Обозначение | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|
ОПБ1-18;21,3;25;26,8;32;33,5 | 0,03 | 30 руб. |
ОПБ1-38;42,3;44,5;45;48 | 0,02 | 20 руб. |
ОПБ1-57;60 | 0,06 | 59 руб. |
ОПБ1-75,5;76 | 0,05 | 50 руб. |
ОПБ1-88,5;89 | 0,12 | 95 руб. |
ОПБ1-108;114 | 0,13 | 103 руб. |
ОПБ1-133 | 0,39 | 154 руб. |
ОПБ1-159 | 0,38 | 150 руб. |
ОПБ1-194;219 | 0,37 | 147 руб. |
ОПБ1-273 | 1,02 | 252 руб. |
ОПБ1-325;377 | 1 | 248 руб. |
ОПБ1-426 | 1,6 | 269 руб. |
ОПБ1-480 | 1,9 | 320 руб. |
ОПБ1-530 | 1,8 | 303 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98