Цены на опоры трубопроводов ГОСТ 14911-82 (ОСТ 36-94-83) ОПБ2
Обозначение | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|
ОПБ2-18; 21,3 | 0,12 | 59 руб. |
ОПБ2-25; 26,8 | 0,13 | 64 руб. |
ОПБ2-32; 33,5 | 0,12 | 59 руб. |
ОПБ2-38; 42,3 | 0,17 | 84 руб. |
ОПБ2-44,5; 45; 48 | 0,19 | 94 руб. |
ОПБ2-57; 60 | 0,33 | 131 руб. |
ОПБ2-75,5; 76 | 0,46 | 159 руб. |
ОПБ2-88,5; 89 | 0,52 | 180 руб. |
ОПБ2-108 | 0,56 | 194 руб. |
ОПБ2-114 | 0,55 | 191 руб. |
ОПБ2-133 | 1,21 | 204 руб. |
ОПБ2-159 | 1,32 | 222 руб. |
ОПБ2-194 | 1,45 | 244 руб. |
ОПБ2-219 | 2,3 | 319 руб. |
ОПБ2-273 | 3,8 | 376 руб. |
ОПБ2-325 | 3,9 | 386 руб. |
ОПБ2-377 | 4,4 | 436 руб. |
ОПБ2-426 | 6,9 | 683 руб. |
ОПБ2-480 | 7,9 | 782 руб. |
ОПБ2-530 | 8,5 | 842 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98