Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 УП
Обозн., Дн | исполн. | Верт. нагр. кН | Осевая кН | Плита, BxL, мм | Высота, мм | L1, мм, уголок | В1, мм | L, мм | S, мм | Подушка, Lp, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | А | 150 | 100 | 10х420х400 | 53 | 380 | 25 | 1.856 руб. | ||||
Б | 560 | 120 | 8 | 588 | 34,7 | 2.577 руб. | ||||||
1220 | А | 200 | 150 | 10х520х500 | 41 | 480 | 35,3 | 2.622 руб. | ||||
Б | 560 | 120 | 8 | 577 | 44,8 | 3.327 руб. | ||||||
1420 | А1 | 250 | 130 | 10х520х550 | 48 | 530 | 38,9 | 2.889 руб. | ||||
А2 | 560 | 120 | 10 | 571 | 50,7 | 3.765 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98