Цены на клапаны регулирующие
Наименование | Табличная фигура |
Ру, кгс/см2 |
Ду, мм |
Строи-тельная длина, мм | Масса m, кг | Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапаны регулирующие из чугуна | ||||||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25ч37нж | 16 | 25 | 160 | 23 | 12.618 руб. |
40 | 200 | 41 | 14.746,50 руб. | |||
50 | 230 | 49 | 15.408 руб. | |||
80 | 310 | 70 | 25.947 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25ч38нж | 16 | 25 | 160 | 23 | 12.618 руб. |
40 | 200 | 41 | 14.746,50 руб. | |||
50 | 230 | 49 | 15.408 руб. | |||
80 | 310 | 70 | 25.947 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый под ЭИМ типа HONEYWELL | 25ч39п | 16 | 25 | 160 | 12 | 14.022 руб. |
50 | 230 | 19 | 15.867 руб. | |||
80 | 310 | 36 | 18.391,50 руб. | |||
100 | 350 | 48 | 24.340,50 руб. | |||
Клапан регулирующий односедельный с МИМ нормально-открытый (НО) | 25ч41нж | 16 | 15 | 130 | 20 | 11.497,50 руб. |
Клапан регулирующий односедельный с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25ч42нж | 16 | 15 | 130 | 20 | 14.719,50 руб. |
Клапан регулирующий клеточный фланцевый под ЭИМ типа HONEYWELL | 25ч46нж | 16 | 80 | 310 | 31 | 20.043 руб. |
100 | 350 | 48 | 26.073,90 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25ч940нж | 16 | 25 | 160 | 23 | 6.300 руб. |
40 | 200 | 28,3 | 8.550 руб. | |||
50 | 230 | 35,5 | 8.550 руб. | |||
80 | 310 | 67,8 | 12.600 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25ч940нж | 16 | 25 | 160 | 23 | 25.722 руб. |
40 | 200 | 28,3 | 26.847 руб. | |||
50 | 230 | 35,5 | 27.967,50 руб. | |||
80 | 310 | 67,8 | 34.708,50 руб. | |||
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч943нж | 16 | 15 | 130 | 17,5 | 23.701,50 руб. |
Клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч945п | 16 | 15 | 130 | 10 | 21.582 руб. |
20 | 150 | 12 | 22.140 руб. | |||
25 | 160 | 15 | 22.567,50 руб. | |||
32 | 190 | 18 | 24.835,50 руб. | |||
40 | 200 | 20 | 25.380 руб. | |||
50 | 230 | 22 | 25.897,50 руб. | |||
65 | 290 | 30 | 31.950 руб. | |||
80 | 310 | 38 | 34.542 руб. | |||
100 | 350 | 67 | 43.042,50 руб. | |||
125 | 400 | 92 | 59.283 руб. | |||
150 | 480 | 110 | 86.062,50 руб. | |||
200 | 600 | 140 | 99.238,50 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий (КЗР) односедельный фланцевый с ЭИМ | 25ч945нж | 16 | 15 | 130 | 10 | 21.582 руб. |
20 | 150 | 12 | 22.140 руб. | |||
25 | 160 | 15 | 22.567,50 руб. | |||
32 | 190 | 18 | 24.835,50 руб. | |||
40 | 200 | 20 | 25.380 руб. | |||
50 | 230 | 22 | 25.897,50 руб. | |||
65 | 290 | 30 | 31.950 руб. | |||
80 | 310 | 38 | 34.542 руб. | |||
100 | 350 | 67 | 43.042,50 руб. | |||
125 | 400 | 92 | 59.283 руб. | |||
150 | 480 | 110 | 86.062,50 руб. | |||
200 | 600 | 140 | 99.238,50 руб. | |||
Клапан регулирующий клеточный фланцевый с ЭИМ | 25ч946нж | 16 | 80 | 310 | 39 | 44.604 руб. |
100 | 350 | 56 | 53.145 руб. | |||
Клапан смесительный фланцевый с ЭИМ | 27ч908нж | 16 | 50 | 230 | 33 | 34.537,50 руб. |
80 | 310 | 48 | 41.220 руб. | |||
100 | 350 | 64 | 47.484 руб. | |||
125 | 400 | 74 | 66.654 руб. | |||
Клапаны регулирующие из нержавеющей стали | ||||||
Клапан регулирующий клеточный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж49нж | 16 | 80 | 310 | 75 | 73.737 руб. |
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж47нж | 25 | 15 | 130 | 26,5 | 28.035 руб. |
25 | 160 | 30 | 30.843 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 42.055,20 руб. | |||
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж52нж | 25 | 15 | 130 | 26,5 | 28.035 руб. |
25 | 160 | 30 | 30.843 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 42.055,20 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ | 25нж947нж | 25 | 15 | 130 | 10 | 29.907 руб. |
20 | 150 | 12 | 29.911,50 руб. | |||
25 | 160 | 15 | 29.916 руб. | |||
32 | 190 | 18 | 30.933 руб. | |||
40 | 200 | 21 | 30.942 руб. | |||
50 | 230 | 22 | 30.955,50 руб. | |||
65 | 290 | 34 | 36.117 руб. | |||
80 | 310 | 44 | 41.292 руб. | |||
100 | 350 | 67 | 46.476 руб. | |||
16 | 125 | 400 | 92 | 67.171,50 руб. | ||
150 | 480 | 124 | 82.692 руб. | |||
200 | 600 | 180 | 93.046,50 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж40нж | 40 | 15 | 130 | 26,5 | 27.756 руб. |
25 | 160 | 30 | 30.699 руб. | |||
40 | 200 | 47 | 38.551,50 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 42.057 руб. | |||
80 | 310 | 100 | 67.279,50 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж42нж | 40 | 15 | 130 | 26,5 | 27.756 руб. |
25 | 160 | 30 | 30.699 руб. | |||
40 | 200 | 47 | 38.551,50 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 42.057 руб. | |||
80 | 310 | 100 | 67.279,50 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж90нж | 40 | 25 | 160 | 49 | 63.090 руб. |
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж92нж | 40 | 25 | 160 | 49 | 63.090 руб. |
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25нж997нж | 40 | 15 | 130 | 13 | 48.690 руб. |
25 | 160 | 18 | 52.254 руб. | |||
40 | 200 | 28 | 54.801 руб. | |||
50 | 230 | 40 | 57.348 руб. | |||
80 | 310 | 67,5 | 63.720 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж48нж | 63 | 15 | 180 | 27,5 | 30.141 руб. |
25 | 210 | 36 | 33.642 руб. | |||
40 | 260 | 54 | 38.550,60 руб. | |||
50 | 300 | 62 | 42.055,20 руб. | |||
80 | 380 | 110 | 95.323,50 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж50нж | 63 | 15 | 180 | 27,5 | 30.141 руб. |
25 | 210 | 36 | 33.642 руб. | |||
40 | 260 | 54 | 38.550,60 руб. | |||
50 | 300 | 62 | 42.055,20 руб. | |||
80 | 380 | 110 | 95.323,50 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный с ребристой крышкой фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25нж94нж | 63 | 25 | 210 | 32 | 37.849,50 руб. |
40 | 260 | 50 | 44.703 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный с ребристой крышкой фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25нж96нж | 63 | 25 | 210 | 32 | 37.849,50 руб. |
40 | 260 | 50 | 44.703 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25нж998нж | 63 | 15 | 180 | 21,4 | 49.702,50 руб. |
25 | 210 | 33 | 52.888,50 руб. | |||
40 | 260 | 43 | 55.440 руб. | |||
50 | 300 | 47 | 57.987 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий проходной штуцерно-ниппельный | ВТ-5-01 | 250 | 15 | 126 | 0,6 | 4.590 руб. |
Клапаны регулирующие из углеродистой стали | ||||||
Клапан регулирующий клеточный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с49нж | 16 | 80 | 310 | 75 | 39.955,50 руб. |
Клапан питания котлов бесфланцевый | КРП-50М | 16 | 50 | 105 | 8,5 | договорная |
80 | 133 | 8,5 | договорная | |||
Клапан регулирующий проходной фланцевый | 14с99п | 25 | 25 | 160 | 5,6 | договорная |
32 | 180 | 6,7 | договорная | |||
Клапан регулирующий проходной штуцерно-торцевой | 14с98п | 25 | 6 | 102 | 1,25 | договорная |
10 | 126 | 1,7 | договорная | |||
15 | 150 | 2,26 | договорная | |||
20 | 160 | 3,35 | договорная | |||
Клапан регулирующий сальниковый цапковый | 15с92бк1 | 25 | 10 | 75 | 0,65 | 364,50 руб. |
15 | 120 | 2 | 810 руб. | |||
Клапан регулирующий сальниковый фланцевый | 15с94бк1 | 25 | 20 | 150 | 4,6 | 1.295,10 руб. |
25 | 160 | 5,3 | 1.627,20 руб. | |||
32 | 180 | 7 | 1.708,20 руб. | |||
Клапан регулирующий с рычажным приводом | КРРП | 25 | 400 | 900 | 570 | договорная |
500 | 850 | 650 | договорная | |||
600 | 700 | 620 | договорная | |||
700 | 1100 | 1200 | договорная | |||
800 | 1200 | 1520 | договорная | |||
1000 | 1500 | 2650 | договорная | |||
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с47нж | 25 | 15 | 130 | 26,5 | 14.580 руб. |
25 | 160 | 30 | 16.825,50 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 21.015 руб. | |||
Клапан регулирующий односедельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с52нж | 25 | 15 | 130 | 26,5 | 14.580 руб. |
25 | 160 | 30 | 16.825,50 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 21.015 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий односедельный фланцевый с ЭИМ | 25с947нж | 25 | 15 | 130 | 10 | 28.057,50 руб. |
20 | 150 | 12 | 28.251 руб. | |||
25 | 160 | 15 | 29.088 руб. | |||
32 | 190 | 18 | 30.222 руб. | |||
40 | 200 | 21 | 30.582 руб. | |||
50 | 230 | 22 | 31.243,50 руб. | |||
65 | 290 | 34 | 36.981 руб. | |||
80 | 310 | 44 | 39.159 руб. | |||
100 | 350 | 67 | 45.702 руб. | |||
16 | 125 | 400 | 92 | 83.043 руб. | ||
150 | 480 | 124 | 99.235,80 руб. | |||
200 | 600 | 180 | 111.654 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с40нж | 40 | 15 | 130 | 26,5 | 14.665,50 руб. |
25 | 160 | 30 | 18.090 руб. | |||
40 | 200 | 47 | 19.696,50 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 21.028,50 руб. | |||
80 | 310 | 100 | 39.240 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с42нж | 40 | 15 | 130 | 26,5 | 14.665,50 руб. |
25 | 160 | 30 | 18.090 руб. | |||
40 | 200 | 47 | 19.696,50 руб. | |||
50 | 230 | 50 | 21.028,50 руб. | |||
80 | 310 | 100 | 39.240 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с90нж | 40 | 25 | 160 | 49 | 42.057 руб. |
Клапан регулирующий двухседельный сильфонный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с92нж | 40 | 25 | 160 | 49 | 42.057 руб. |
Клапан регулирующий фланцевый под дистанционное управление от ЭИМ типа МЭО 16/25-025-01 | 25с047нж | 40 | 15 | 130 | 27 | 22.428 руб. |
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый под дистанционное управление от ЭИМ МЭО 6,3/12,5-025-99 | 25с201нж | 40 | 25 | 160 | 32 | 23.832 руб. |
40 | 200 | 45 | 27.333 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25с997нж | 40 | 15 | 130 | 13 | 33.134,40 руб. |
25 | 160 | 18 | 34.407 руб. | |||
40 | 200 | 28 | 34.155 руб. | |||
50 | 230 | 40 | 36.320,40 руб. | |||
80 | 310 | 67,5 | 41.418 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с48нж | 63 | 15 | 180 | 27,5 | 14.719,50 руб. |
25 | 210 | 36 | 18.225 руб. | |||
40 | 260 | 54 | 19.066,50 руб. | |||
50 | 300 | 62 | 20.045,70 руб. | |||
80 | 380 | 110 | 45.419,40 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с50нж | 63 | 15 | 180 | 27,5 | 14.719,50 руб. |
25 | 210 | 36 | 18.225 руб. | |||
40 | 260 | 54 | 19.066,50 руб. | |||
50 | 300 | 62 | 20.045,70 руб. | |||
80 | 380 | 110 | 45.419,40 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный с ребристой крышкой фланцевый с МИМ нормально-открытый (НО) | 25с94нж | 63 | 25 | 210 | 32 | 19.624,50 руб. |
40 | 260 | 50 | 22.455 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный с ребристой крышкой фланцевый с МИМ нормально-закрытый (НЗ) | 25с96нж | 63 | 25 | 210 | 32 | 19.624,50 руб. |
40 | 260 | 50 | 22.455 руб. | |||
Клапан регулирующий двухседельный фланцевый с ЭИМ | 25с998нж | 63 | 15 | 180 | 21,4 | 33.772,50 руб. |
25 | 210 | 33 | 35.683,20 руб. | |||
40 | 260 | 43 | 36.958,50 руб. | |||
50 | 300 | 47 | 38.104,20 руб. | |||
80 | 380 | 89,5 | 46.387,80 руб. | |||
Клапан запорно-регулирующий угловой с концами под приварку или фланцевый | 22лс82нж | 200 | 6 | 80 | 2,5(3,3) | договорная |
10 | 85 | 3(4,9) | договорная | |||
15 | 95 | 3,6(5,8) | договорная | |||
25 | 110 | 11,7(14,8) | договорная | |||
32 | 120 | 13,2(18,3) | договорная | |||
40 | 150 | - (24,3) | договорная | |||
Клапан запорно-регулирующий проходной штуцерно-ниппельный | ВТ-5 | 250 | 15 | 126 | 0,6 | 2.214 руб. |
Клапан запорно-регулирующий с угловым корпусом фланцевый | 15лс96нж | 400 | 3 | 60 | 1,95 | договорная |
Клапан запорно-регулирующий угловой с концами под приварку или фланцевый | 22лс70нж | 400 | 6 | 80 | 2,5(3,3) | договорная |
10 | 85 | 3(4,9) | договорная | |||
15 | 95 | 3,6(5,8) | договорная | |||
25 | 110 | 11,7(14,8) | договорная | |||
32 | 120 | 13,2(18,3) | договорная | |||
40 | 150 | - (24,3) | договорная |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98
Регулирующие клапаны относятся к такому виду трубопроводной арматуры, которую используют для управления водяным потоком за счет изменения общей площади проходного сечения. Данные клапаны применяются как исполнительный орган в системах автоматизации систем горячего водоснабжения, отопления и иных технологических процессах. Управление регулирующим клапаном осуществляется при помощи электронного регулятора и электрического привода. Сигнал может исходить от датчика давления, температуры или же расхода. То есть будет зависеть от ключевой функции данного узла автоматизации. Для управления регулирующим клапаном помимо электрических приводов, могут использоваться и такие приводы, как:
- термический,
- гидравлический,
- термоэлектрический.
В нашем каталоге товаров вниманию заказчиков представлена лучшая трубопроводная арматура, которая надежно будет служить вам длительное время. При возникновении любых вопросов обращайтесь к нашим менеджерам. Сделать это можно путем заказа обратного звонка или заполнением элементарной формы обратной связи. В ходе общения вы узнаете максимально подробную информацию об этой трубопроводной арматуре.
Сфера применения и преимущества регулирующих клапанов
В последнее время регулирующие клапаны получили достаточно широкое распространение, ввиду ужесточения требований, предъявляемых к энергетической эффективности инженерных систем различных сооружений. Сегодня ни один тепловой пункт или котельная не обходится без подобной арматуры, осуществляющей автоматический контроль над работой инженерных систем. Регулирующие клапаны применяются в них для программного управления системами горячего водоснабжения, отопления, калориферами, установленными в приточных установках. Параллельно с датчиками давления данную арматуру можно использовать как регуляторы постоянства расхода или же давления.
Часто регулирующие клапаны еще называют седельными, управляющими или двухходовыми клапанами, а также регуляторами потока или же регуляторами теплового потока. К достоинствам данной трубопроводной арматуры относятся:
- внушительный диапазон регулирования;
- повышенная герметичность, простота и надежность конструкции;
- достаточно компактные размеры на фоне сравнительно небольшой массы;
- конкурентная стоимость.