Цены на запорные клапаны чугунные
Наименование | Дy | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
15кч16нж | |||||
Клапан (вентиль) запорный 15кч16нж | 32 | 180 | 224 | 8 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч16нж | 40 | 200 | 235 | 10,1 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч16нж | 50 | 230 | 235 | 11,3 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч16нж | 65 | 290 | 303 | 25 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч16нж | 80 | 310 | 333 | 32 | договорная |
15кч16п1 | |||||
Клапан (вентиль) запорный 15кч16п1 | 32 | 180 | 262 | 8 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч16п1 | 40 | 200 | 265 | 10,1 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч16п1 | 50 | 230 | 265 | 11,3 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч16п1 | 65 | 290 | 295 | 22 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч16п1 | 80 | 310 | 333 | 32,36 | договорная |
15кч33п | |||||
Клапан (вентиль) запорный 15кч33п | 15 | 88 | 82 | 0,55 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч33п | 20 | 100 | 90 | 0,72 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч33п | 25 | 117 | 100 | 1,07 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч33п | 32 | 140 | 132 | 1,74 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч33п | 40 | 170 | 150 | 2,28 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч33п | 50 | 200 | 160 | 3,55 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч33п | 65 | 260 | 200 | 6,5 | договорная |
15кч34п | |||||
Клапан (вентиль) запорный 15кч34п | 25 | 120 | 10 | 1,07 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч34п | 32 | 140 | 110 | 3,22 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч34п | 40 | 170 | 116 | 4,09 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15кч34п | 50 | 200 | 150 | 6,13 | договорная |
15ч14п | |||||
Клапан (вентиль) запорный 15ч14п | 65 | 290 | 180 | 12,71 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15ч14п | 80 | 310 | 280 | 22,32 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15ч14п | 100 | 350 | 310 | 27,25 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15ч14п | 125 | 400 | 330 | 45 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15ч14п | 150 | 480 | 350 | 58 | договорная |
Клапан (вентиль) запорный 15ч14п | 200 | 600 | 420 | 103 | договорная |
15ч8п / 15ч18п | |||||
15ч8п / 15ч18п | 15 | 88 | 82 | 0,55 | 64 руб. |
15ч8п / 15ч18п | 20 | 100 | 90 | 0,72 | договорная |
15ч8п / 15ч18п | 25 | 117 | 100 | 1,07 | договорная |
15ч8п / 15ч18п | 32 | 140 | 132 | 1,74 | договорная |
15ч8п / 15ч18п | 40 | 170 | 150 | 2,28 | договорная |
15ч8п / 15ч18п | 50 | 200 | 160 | 3,55 | договорная |
15ч8п / 15ч18п | 65 | 260 | 200 | 6,5 | договорная |
15ч9п / 15ч19п | |||||
15ч9п / 15кч19п | 25 | 120 | 10 | 1,07 | 225 руб. |
15ч9п / 15кч19п | 32 | 140 | 110 | 3,22 | 323 руб. |
15ч9п / 15кч19п | 40 | 170 | 116 | 4,09 | 415 руб. |
15ч9п / 15кч19п | 50 | 200 | 150 | 6,13 | 616 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98