Цены на клапаны запорные нержавеющие
Наименование |
Табличная фигура |
Ру, кгс/см2 |
Ду, мм |
Строительная длина, мм | Масса m, кг |
Цена с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый | 15нж65п34 (СА 21096) | 16 | 15 | 130 | 3,2 | 1.170 руб. |
20 | 150 | 4,7 | 1.350 руб. | |||
25 | 160 | 5,7 | 1.755 руб. | |||
Клапан запорный сальниковый проходной фланцевый *Цена указана на исп. "нж". На исп. "п" уточняйте цену у наших менеджеров. |
15нж65нж (15нж65п) |
16 | 15 | 130 | 3,42 | 2.137,50 руб. |
20 | 150 | 4,14 | 2.479,50 руб. | |||
25 | 160 | 4,66 | 3.501 руб. | |||
32 | 180 | 6,42 | 3.510 руб. | |||
40 | 200 | 8,26 | 4.360,50 руб. | |||
50 | 230 | 10,24 | 5.886 руб. | |||
65 | 290 | 16,18 | 8.037 руб. | |||
80 | 310 | 20,3 | 9.832,50 руб. | |||
100 | 350 | 26 | 12.739,50 руб. | |||
125 | 400 | 39,7 | 25.650 руб. | |||
150 | 480 | 53,4 | 28.022,40 руб. | |||
200 | 600 | 107,3 | 53.910 руб. | |||
Клапан запорный проходной фланцевый | 14нж20п | 25 | 25 | 160 | 5,7 | 6.435 руб. |
32 | 180 | 6,4 | 7.308 руб. | |||
Клапан запорный угловой фланцевый | 14нж22нж | 25 | 25 | 80 | 5,5 | 6.435 руб. |
Клапан запорный угловой штуцерно-торцевой | 14нж27п | 25 | 6 | 21 | 1,32 | 5.580 руб. |
10 | 63 | 1,52 | 6.750 руб. | |||
15 | 75 | 2,11 | 10.800 руб. | |||
20 | 80 | 3,44 | 15.390 руб. | |||
Клапан запорный сальниковый цапковый | 15нж11бк | 25 | 10 | 75 | 0,5 | 2.790 руб. |
Клапан запорный угловой сальниковый цапковый | 15нж13бк | 25 | 6 | 32 | 0,32 | 2.448 руб. |
10 | 48 | 0,55 | 3.051 руб. | |||
Клапан запорный проходной муфтовый | 15нж6бк | 25 | 6 | 40 | 0,3 | 990 руб. |
15 | 58 | 1 | 1.620 руб. | |||
Клапан запорный проходной фланцевый *Цена указана на исп. "нж". На исп. "п" уточняйте цену у наших менеджеров. |
15нж22нж (15нж22п) |
40 | 15 | 130 | 4 | 2.608,20 руб. |
20 | 150 | 5,2 | 2.864,70 руб. | |||
25 | 160 | 5,9 | 3.591 руб. | |||
32 | 180 | 8,3 | 5.121,90 руб. | |||
40 | 200 | 11,2 | 5.386,50 руб. | |||
50 | 230 | 14,3 | 6.831,90 руб. | |||
65 | 290 | 18,5 | 9.546,30 руб. | |||
80 | 310 | 25,6 | 13.081,50 руб. | |||
100 | 350 | 36,8 | 17.869,50 руб. | |||
125 | 400 | 48,9 | 26.271 руб. | |||
150 | 480 | 68,3 | 42.840 руб. | |||
200 | 600 | 125 | 85.410 руб. | |||
Клапан запорный проходной игольчатый муфтовый или цапковый | 15нж54бк | 160 | 6 | 64 | 0,6 | 2.515,50 руб. |
15 | 68 | 0,6 | 2.106 руб. | |||
Клапан запорный угловой с концами под приварку или фланцевый | 22нж69нж | 400 | 6 | 80 | 2,5(3,3) | 17.883 руб. |
10 | 85 | 3(4,9) | 25.425 руб. | |||
15 | 95 | 3,6(5,8) | 30.186 руб. | |||
25 | 110 | 11,7(14,8) | 48.744 руб. | |||
32 | 120 | 13,2(18,3) | 57.780 руб. | |||
40 | 150 | - (24,3) | 59.400 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98