Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 КХ
Обозначение | Верт.нагр. ,кН | Осевая,кН | Длина,мм | Высота,мм | В, мм | В1,мм | Болт | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | А11 | 2,5 | 3 | 170 | 102 | 50 | 142 | М12х40 | 2,1 | 312 руб. |
А12 | 2,5 | 15 | 340 | 4,2 | 416 руб. | |||||
А21 | 2,5 | 3 | 170 | 152 | 2,5 | 371 руб. | ||||
А22 | 2,5 | 15 | 340 | 5,2 | 515 руб. | |||||
76 | А11 | 3 | 3 | 170 | 101 | 50 | 160 | М12х40 | 2,2 | 327 руб. |
А12 | 3 | 15 | 340 | 4,3 | 426 руб. | |||||
А21 | 3 | 3 | 170 | 151 | 2,7 | 401 руб. | ||||
А22 | 3 | 15 | 200 | 5,3 | 525 руб. | |||||
89 | А11 | 5 | 3 | 170 | 100 | 50 | 179 | М12х40 | 2,2 | 327 руб. |
А12 | 5 | 15 | 340 | 4,5 | 446 руб. | |||||
А21 | 5 | 3 | 170 | 150 | 2,8 | 416 руб. | ||||
А22 | 5 | 15 | 340 | 5,5 | 545 руб. | |||||
108 | А11 | 6 | 10 | 170 | 103 | 80 | 200 | М16х50 | 5,4 | 535 руб. |
А12 | 6 | 30 | 340 | 6,9 | 683 руб. | |||||
А21 | 6 | 8 | 170 | 153 | 6 | 594 руб. | ||||
А22 | 6 | 25 | 340 | 8,1 | 802 руб. | |||||
133 | А11 | 8 | 10 | 170 | 101 | 80 | 250 | М16х50 | 6,3 | 624 руб. |
А12 | 8 | 30 | 340 | 7,8 | 772 руб. | |||||
А21 | 8 | 8 | 170 | 151 | 6,8 | 673 руб. | ||||
А22 | 8 | 25 | 340 | 8,9 | 881 руб. | |||||
159 | А11 | 10 | 10 | 170 | 101 | 80 | 275 | М16х50 | 6,9 | 683 руб. |
А12 | 10 | 30 | 340 | 8,4 | 832 руб. | |||||
А21 | 10 | 8 | 170 | 151 | 7,4 | 733 руб. | ||||
А22 | 10 | 25 | 340 | 9,5 | 941 руб. | |||||
219 | А11 | 25 | 170 | 109 | 200 | 365 | М20х60 | 13,4 | 1.327 руб. | |
А12 | 25 | 60 | 340 | 16,8 | 1.663 руб. | |||||
А13 | 25 | 80 | 680 | 21,7 | 2.149 руб. | |||||
А21 | 25 | 170 | 159 | 14,1 | 1.396 руб. | |||||
А22 | 25 | 50 | 340 | 18 | 1.782 руб. | |||||
А23 | 25 | 70 | 680 | 24 | 2.376 руб. | |||||
273 | А11 | 25 | 170 | 103 | 200 | 420 | М20х60 | 15,1 | 1.495 руб. | |
А12 | 40 | 60 | 340 | 104 | 19,6 | 1.941 руб. | ||||
А13 | 40 | 80 | 680 | 104 | 25,8 | 2.554 руб. | ||||
А21 | 25 | 170 | 153 | 15,7 | 1.554 руб. | |||||
А22 | 50 | 340 | 154 | 21,5 | 2.129 руб. | |||||
А23 | 40 | 70 | 680 | 154 | 29,1 | 2.881 руб. | ||||
325 | А11 | 50 | 170 | 102 | 200 | 470 | М20х60 | 17,4 | 1.723 руб. | |
А12 | 70 | 60 | 340 | 21 | 2.079 руб. | |||||
А13 | 70 | 80 | 680 | 26,9 | 2.663 руб. | |||||
А21 | 50 | 170 | 152 | 18,3 | 1.812 руб. | |||||
А22 | 70 | 50 | 340 | 22,8 | 2.257 руб. | |||||
А23 | 70 | 70 | 680 | 30,3 | 3.000 руб. | |||||
377 | А11 | 50 | 170 | 101 | 200 | 525 | М20х60 | 19,1 | 1.891 руб. | |
А12 | 70 | 60 | 340 | 22,6 | 2.238 руб. | |||||
А13 | 70 | 80 | 680 | 28,4 | 2.812 руб. | |||||
А21 | 50 | 170 | 151 | 20 | 1.980 руб. | |||||
А22 | 70 | 50 | 340 | 24,5 | 2.426 руб. | |||||
А23 | 70 | 70 | 680 | 31,6 | 3.129 руб. | |||||
426 | А11 | 60 | 170 | 101 | 200 | 575 | М20х60 | 22,1 | 2.188 руб. | |
А12 | 80 | 90 | 340 | 27,3 | 2.703 руб. | |||||
А13 | 80 | 120 | 680 | 35,8 | 3.545 руб. | |||||
А21 | 60 | 170 | 151 | 23,6 | 2.337 руб. | |||||
А22 | 80 | 80 | 340 | 30 | 2.970 руб. | |||||
А23 | 80 | 105 | 680 | 40,7 | 4.030 руб. | |||||
530 | А11 | 80 | 170 | 103 | 300 | 705 | М24х80 | 36,5 | 3.614 руб. | |
А12 | 120 | 110 | 340 | 43,9 | 4.347 руб. | |||||
А13 | 120 | 150 | 680 | 55,3 | 5.475 руб. | |||||
А21 | 80 | 170 | 153 | 38,2 | 3.782 руб. | |||||
А22 | 120 | 100 | 340 | 47,3 | 4.683 руб. | |||||
А23 | 120 | 140 | 680 | 61,1 | 6.050 руб. | |||||
630 | А11 | 80 | 170 | 102 | 300 | 805 | М24х80 | 41 | 4.059 руб. | |
А12 | 120 | 110 | 340 | 48,1 | 4.762 руб. | |||||
А13 | 120 | 150 | 680 | 59,2 | 5.861 руб. | |||||
А21 | 80 | 170 | 152 | 42,7 | 4.228 руб. | |||||
А22 | 120 | 100 | 340 | 51,4 | 5.089 руб. | |||||
А23 | 120 | 140 | 680 | 65 | 6.436 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98