Уважаемые покупатели, цены на товар носят ознакомительный характер. Для получения более точной информации просьба звонить по телефону или отправить заявку
Сайт находится на стадии разработки, актуальные цены и наличие уточнять по телефону или по электронной почте

ОСТ 36-146-88 КН

ОСТ 36-146-88 КН
ОСТ 36-146-88 КН

Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 КН

Обозначение Верт.нагр., кН Осевая, кН Плита, s=10 мм Высота, без опоры Длина катка Масса, кг Цена, руб.
219 А11 320x200 70 300 17,5 1.559 руб.
Х11 27,1 2.415 руб.
А12 380х380 320 39,9 3.555 руб.
Б12 40,8 3.636 руб.
Х12 49,5 4.411 руб.
А13 380х700 62,5 5.260 руб.
Б13 63,4 5.336 руб.
Х13 72,1 6.068 руб.
273 А11 320x200 70 300 17,4 1.550 руб.
Х11 28,8 2.566 руб.
А12 380х380 320 40,9 3.645 руб.
Б12 41,9 3.734 руб.
Х12 52,3 4.402 руб.
А13 380х700 64,8 5.453 руб.
Б13 65,8 5.538 руб.
Х13 76,2 6.413 руб.
325 А11 320x200 70 300 18,1 1.613 руб.
Х11 31,1 2.771 руб.
А12 380х380 320 40,7 3.627 руб.
Б12 41,7 3.716 руб.
Х12 53,7 4.520 руб.
А13 380х700 64,3 5.412 руб.
Б13 65,3 5.496 руб.
Х13 77,3 6.506 руб.
377 А11 320x200 70 300 18,1 1.613 руб.
Х11 32,9 2.932 руб.
А12 380х380 320 40,5 3.609 руб.
Б12 41,5 3.698 руб.
Х12 55,3 4.654 руб.
А13 380х700 64 5.386 руб.
Б13 65 5.470 руб.
Х13 78,3 6.590 руб.
426 А11 320x200 70 300 19,5 1.738 руб.
Х11 35,9 3.199 руб.
А12 380х380 320 43,6 3.885 руб.
Б12 45 4.010 руб.
Х12 60 5.050 руб.
А13 380х700 69,3 5.833 руб.
Б13 71,2 5.992 руб.
Х13 86,2 7.254 руб.
530 А11 420х300 70 400 27 2.406 руб.
Х11 55,2 4.646 руб.
А12 420х420 420 60,2 5.066 руб.
Б12 61,5 5.176 руб.
Х12 88,4 7.440 руб.
А13 420х700 91,9 7.735 руб.
Б13 94,6 7.961 руб.
Х13 120,1 10.108 руб.
630 А11 420х300 70 400 26,8 2.388 руб.
Х11 59,6 5.016 руб.
А12 420х420 420 59,8 5.033 руб.
Б12 61,5 5.176 руб.
Х12 92,6 7.793 руб.
А13 420х700 91,2 7.675 руб.
Б13 93,9 7.903 руб.
Х13 124 10.436 руб.
820 А12 420х420 70 420 63,5 5.030 руб.
Б12 67 5.307 руб.
А13 420х700 97,9 7.754 руб.
Б13 101,4 8.032 руб.
1020 А12 620х700 70 620 95 7.525 руб.
Б12 104 8.238 руб.
А13 146,4 11.596 руб.
Б13 156,3 12.380 руб.
1220 А12 620х700 70 620 94,5 74.85 руб.
Б12 104,1 8.246 руб.
А13 145,2 11.501 руб.
Б13 154,8 12.261 руб.
1420 А12 620х700 70 620 100 7.921 руб.
Б12 112 8.871 руб.
А13 155 12.277 руб.
Б13 167 13.228 руб.


По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98


Задать вопрос