Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 ШП
Обозначение | Верт.нагр., кН | Осевая, кН | Длина, мм | Высота,мм | В, мм | Швел.№ | Масса, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | А1 | 2,5 | 10 | 100 | 17 | 50 | 5 | 0,5 | 124 руб. |
А2 | 2,5 | 10 | 200 | 17 | 50 | 5 | 1 | 198 руб. | |
76 | А1 | 3 | 10 | 100 | 23 | 50 | 5 | 0,5 | 124 руб. |
А2 | 3 | 10 | 200 | 23 | 50 | 5 | 1 | 198 руб. | |
89 | А1 | 5 | 20 | 100 | 15 | 80 | 8 | 0,7 | 139 руб. |
А2 | 5 | 30 | 200 | 15 | 80 | 8 | 1,4 | 208 руб. | |
108 | А1 | 6 | 20 | 100 | 22 | 80 | 8 | 0,7 | 139 руб. |
А2 | 6 | 30 | 200 | 22 | 80 | 8 | 1,4 | 208 руб. | |
133 | А1 | 8 | 30 | 100 | 23 | 100 | 10 | 0,9 | 178 руб. |
А2 | 8 | 50 | 250 | 23 | 100 | 10 | 2,1 | 281 руб. | |
159 | А1 | 10 | 30 | 100 | 28 | 100 | 10 | 0,9 | 178 руб. |
А2 | 10 | 50 | 250 | 28 | 100 | 10 | 2,1 | 281 руб. | |
219 | А1 | 20 | 50 | 150 | 34 | 120 | 12 | 1,6 | 238 руб. |
А2 | 20 | 75 | 250 | 34 | 120 | 12 | 2,6 | 309 руб. | |
273 | А1 | 25 | 60 | 200 | 38 | 120 | 12 | 2,1 | 281 руб. |
А2 | 40 | 90 | 300 | 38 | 120 | 12 | 3,1 | 338 руб. | |
325 | А1 | 25 | 50 | 200 | 40 | 120 | 12 | 2,1 | 281 руб. |
А2 | 40 | 80 | 300 | 40 | 120 | 12 | 3,1 | 338 руб. | |
377 | А1 | 30 | 70 | 200 | 46 | 160 | 16 | 2,8 | 333 руб. |
А2 | 50 | 100 | 300 | 46 | 160 | 16 | 4,3 | 426 руб. | |
426 | А1 | 30 | 60 | 200 | 48 | 160 | 16 | 2,8 | 333 руб. |
А2 | 50 | 90 | 300 | 48 | 160 | 16 | 4,3 | 426 руб. | |
530 | А1 | 50 | 80 | 250 | 56 | 200 | 20 | 4,6 | 455 руб. |
А2 | 70 | 120 | 400 | 56 | 200 | 20 | 7,4 | 586 руб. | |
630 | А1 | 60 | 65 | 250 | 60 | 200 | 20 | 4,6 | 455 руб. |
А2 | 80 | 120 | 400 | 60 | 200 | 20 | 7,4 | 586 руб. | |
820 | А1 | 100 | 120 | 400 | 72 | 300 | 30 | 12,7 | 944 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98