Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 ТХ
Обозначение | Нагрузка, Q, кН | Осевая Рz, кН | Длина,мм | Высота,мм | В, мм | б, мм | Двутавр | Вес, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-45 | АС00 | 2 | 1,5 | 100 | 70 | 50 | 5 | 1 | 168 руб. | |
АС10 | 2 | 1 | 100 | 50 | 5 | 1,1 | 185 руб. | |||
57-89 | А11 | 4 | 170 | 100 | 100 | 20 | 1,8 | 214 руб. | ||
А12 | 4 | 3 | 340 | 100 | 100 | 20 | 3,6 | 303 руб. | ||
АС11 | 4 | 170 | 100 | 100 | 6 | 1,7 | 202 руб. | |||
АС12 | 4 | 3 | 340 | 100 | 100 | 6 | 3,4 | 286 руб. | ||
А21 | 4 | 170 | 150 | 135 | 30 | 3,1 | 261 руб. | |||
А22 | 4 | 3 | 340 | 150 | 135 | 30 | 6,2 | 522 руб. | ||
АС21 | 4 | 170 | 150 | 100 | 6 | 2,2 | 196 руб. | |||
АС22 | 4 | 3 | 340 | 150 | 100 | 6 | 4,4 | 370 руб. | ||
108-159 | Б12 | 9,5 | 18 | 340 | 100 | 100 | 20 | 4 | 337 руб. | |
БС12 | 9,5 | 18 | 340 | 100 | 100 | 6 | 3,8 | 320 руб. | ||
Б22 | 9,5 | 18 | 340 | 150 | 135 | 30 | 7 | 589 руб. | ||
БС22 | 9,5 | 18 | 340 | 150 | 100 | 6 | 5 | 421 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98