Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 ТО
Обозначение | Нагрузка, Q, кН | Осевая Рz, кН | Н, мм | Н1,мм | Труба | ВхВхS,мм | Центр,мм | Дотв. ,мм | Масса,кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | А1 | 1 | 1,5 | 100 | 169 | 45х3 | 100х10 | 65 | 14 | 1,2 | 238 руб. |
А2 | 1 | 1,5 | 150 | 219 | 45х3 | 100х10 | 65 | 14 | 1,4 | 277 руб. | |
76 | А1 | 2 | 2 | 100 | 188 | 57х3 | 100х10 | 65 | 14 | 1,5 | 297 руб. |
А2 | 2 | 2 | 150 | 238 | 57х4 | 100х10 | 65 | 14 | 1,8 | 356 руб. | |
89 | А1 | 2,5 | 4 | 100 | 219 | 76х3 | 120х10 | 85 | 14 | 2,2 | 370 руб. |
А2 | 2,5 | 4 | 150 | 269 | 76х3 | 120х10 | 85 | 14 | 2,6 | 438 руб. | |
108 | А1 | 3 | 4 | 100 | 225 | 76х3 | 120х10 | 85 | 14 | 2,3 | 387 руб. |
А2 | 3 | 4 | 150 | 275 | 76х3 | 120х10 | 85 | 14 | 2,6 | 438 руб. | |
133 | А1 | 6 | 8 | 100 | 277 | 108х4 | 135х12 | 105 | 18 | 4,2 | 541 руб. |
А2 | 6 | 8 | 150 | 327 | 108х4 | 135х12 | 105 | 18 | 4,8 | 618 руб. | |
159 | А1 | 8 | 8 | 100 | 283 | 108х4 | 135х12 | 105 | 18 | 4,3 | 553 руб. |
А2 | 8 | 8 | 150 | 333 | 108х4 | 135х12 | 105 | 18 | 4,9 | 631 руб. | |
219 | А1 | 20 | 20 | 100 | 356 | 159х6 | 180х14 | 140 | 18 | 10,3 | 1.020 руб. |
А2 | 150 | 406 | 11,6 | 1.149 руб. | |||||||
273 | А1 | 20 | 20 | 100 | 377 | 159х6 | 180х14 | 140 | 18 | 11,5 | 1.139 руб. |
А2 | 150 | 427 | 12,8 | 1.267 руб. | |||||||
325 | А1 | 25 | 25 | 100 | 463 | 219х6 | 250х16 | 200 | 26 | 20,1 | 1.791 руб. |
А2 | 150 | 513 | 22 | 1.960 руб. | |||||||
377 | А1 | 35 | 40 | 100 | 546 | 273х8 | 300х16 | 240 | 26 | 34,4 | 3.065 руб. |
А2 | 150 | 596 | 37,4 | 3.333 руб. | |||||||
426 | А1 | 35 | 40 | 100 | 569 | 273х8 | 300х16 | 240 | 26 | 35,9 | 3.199 руб. |
А2 | 150 | 619 | 38,9 | 3.466 руб. | |||||||
530 | А1 | 40 | 80 | 100 | 482 | 325х8 | 380х20 | 300 | 30 | 47,3 | 4.215 руб. |
А2 | 150 | 532 | 50,9 | 4.536 руб. | |||||||
630 | А1 | 70 | 120 | 100 | 595 | 426х10 | 450х25 | 370 | 39 | 86,9 | 7.744 руб. |
А2 | 150 | 645 | 92,7 | 8.260 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98