Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 ТР
Обозначение | Нагрузка, Q, кН | Осевая Рz, кН | Н, мм | Труба | ВхВхS,мм | Центр,мм | Дотв. ,мм | Масса,кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | А1 | 3 | 2 | 100 | 57х3 | 100х10 | 65 | 14 | 1,4 | 236 руб. |
А2 | 3 | 150 | 100х10 | 65 | 14 | 1,6 | 269 руб. | |||
76 | Б1 | 100 | 0,5 | 99 руб. | ||||||
Б2 | 150 | 0,7 | 139 руб. | |||||||
89 | А1 | 6 | 6 | 100 | 76х3 | 120х10 | 85 | 14 | 1,9 | 320 руб. |
А2 | 4,5 | 150 | 120х10 | 85 | 14 | 2,2 | 370 руб. | |||
108 | Б1 | 6 | 100 | 0,7 | 139 руб. | |||||
Б2 | 4,5 | 150 | 1 | 198 руб. | ||||||
133 | А1 | 10 | 14 | 100 | 108х4 | 135х12 | 105 | 18 | 3,2 | 412 руб. |
А2 | 11 | 150 | 135х12 | 105 | 18 | 3,8 | 489 руб. | |||
159 | Б1 | 14 | 100 | 1,3 | 219 руб. | |||||
Б2 | 11 | 150 | 1,9 | 282 руб. | ||||||
219 | А1 | 40 | 35 | 100 | 159х6 | 180х14 | 140 | 18 | 7 | 693 руб. |
А2 | 26 | 150 | 180х14 | 140 | 18 | 8,8 | 871 руб. | |||
273 | Б1 | 35 | 100 | 3 | 386 руб. | |||||
Б2 | 26 | 150 | 4,3 | 553 руб. | ||||||
325 | А1 | 70 | 48 | 100 | 219х6 | 250х16 | 200 | 26 | 12,9 | 1.150 руб. |
А2 | 41 | 150 | 14,7 | 1.310 руб. | ||||||
Б1 | 48 | 100 | 4,3 | 553 руб. | ||||||
Б2 | 41 | 150 | 6,1 | 604 руб. | ||||||
377 | А1 | 80 | 85 | 100 | 273х8 | 300х16 | 240 | 26 | 20,2 | 1.800 руб. |
А2 | 70 | 150 | 23,2 | 2.067 руб. | ||||||
426 | Б1 | 85 | 100 | 7,5 | 743 руб. | |||||
Б2 | 70 | 150 | 10,5 | 936 руб. | ||||||
530 | А1 | 120 | 100 | 100 | 325х8 | 380х20 | 300 | 30 | 34,1 | 2.870 руб. |
А2 | 90 | 150 | 37,7 | 3.173 руб. | ||||||
Б1 | 100 | 100 | 9,1 | 901 руб. | ||||||
Б2 | 90 | 150 | 12,8 | 1.141 руб. | ||||||
630 | А1 | 120 | 205 | 100 | 426х10 | 450х25 | 370 | 39 | 60,4 | 5.083 руб. |
А2 | 180 | 150 | 66,3 | 5.580 руб. | ||||||
Б1 | 205 | 100 | 16,7 | 1.488 руб. | ||||||
Б2 | 180 | 150 | 22,6 | 2.014 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98