Цены на опоры трубопроводов ОСТ 36-146-88 ВП
Обозначение | Нагрузка, Q, кН | Длина,мм | Высота,мм | В, мм | В1, мм | б, мм | Вес, кг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | А1 | 100 | 178 руб. | ||||||
76 | 3 | 100 | 40 | 3 | 0,4 | 178 руб. | |||
89 | А2 | 150 | 0,6 | 208 руб. | |||||
108 | А1 | 100 | - | 0,9 | 267 руб. | ||||
Б1* | 100 | 1,7 | 286 руб. | ||||||
133 | А2 | 15 | 150 | 80 | 4 | 2,2 | 305 руб. | ||
159 | 150 | 2,2 | 305 руб. | ||||||
219 | Б2* | 100 | 3 | 356 руб. | |||||
273 | А1 | 150 | 3,4 | 404 руб. | |||||
325 | Б1 | 40 | 150 | 200 | 200 | 240 | 6 | 7,1 | 844 руб. |
377 | А2 | 300 | 6,6 | 784 руб. | |||||
426 | Б2 | 300 | 240 | 10,3 | 1.020 руб. | ||||
530 | А1 | 7,4 | 879 руб. | ||||||
630 | 200 | 7,4 | 879 руб. | ||||||
820 | Б1 | 100 | 300 | 200 | 240 | 8 | 14 | 1.386 руб. | |
1020 | А2 | 350 | 12,6 | 1.248 руб. | |||||
Б2 | 240 | 19,2 | 1.901 руб. | ||||||
1220 | А1 | 16,2 | 1.604 руб. | ||||||
Б1 | 160 | 300 | 400 | 200 | 250 | 10 | 27 | 2.406 руб. | |
1420 | А2 | 18,8 | 1.861 руб. | ||||||
Б2 | 450 | 250 | 29,7 | 2.647 руб. |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98