Уважаемые покупатели, цены на товар носят ознакомительный характер. Для получения более точной информации просьба звонить по телефону или отправить заявку
Сайт находится на стадии разработки, актуальные цены и наличие уточнять по телефону или по электронной почте

Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т11

Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т11
Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т11

Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т11

Обозначение Дн Тип Осевая сила Вес, кг Цена, руб.
Т 11.01 108 I-III 2,5 3,09 367 руб.
Т 11.02 133 I-III 3 3,4 404 руб.
Т 11.03 159 I-III 5 4,6 547 руб.
Т 11.04 194 I-III 7 5,52 655 руб.
Т 11.05 219 I-III 9 8,7 861 руб.
Т 11.06 273 I-III 9;12 9,91 981 руб.
Т 11.07 325 I-III 9;12 11,72 1.045 руб.
Т 11.08 377 I-III 15 14,36 1.279 руб.
Т 11.09 426 I-III 9;15 22,04 1.964 руб.
Т 11.10 480 I-III 9;12 23,47 2.091 руб.
Т 11.11 530 I-III 8;12 27,31 2.434 руб.
Т 11.12 630 I-III 10;22 36,7 3.270 руб.
Т 11.13 720 I-III 12;30 44,58 3.972 руб.
Т 11.14 820 I-III 12;30 47,48 4.231 руб.
Т 11.15 920 I-III 12;40 54,32 4.841 руб.
Т 11.16 1020 I-III 20;45 61,78 5.505 руб.
Т 11.17 108 II-IV 2,5 3,48 414 руб.
Т 11.18 133 II-IV 3 3,78 450 руб.
Т 11.19 159 II-IV 5 4,96 589 руб.
Т 11.20 194 II-IV 7 5,88 699 руб.
Т 11.21 219 II-IV 9 8,94 885 руб.
Т 11.22 273 II-IV 9;12 9,14 905 руб.
Т 11.23 325 II-IV 9;12 13,14 1.171 руб.
Т 11.24 377 II-IV 15 15,9 1.417 руб.
Т 11.25 426 II-IV 9;15 23,7 2.112 руб.
Т 11.26 480 II-IV 9;12 25,24 2.250 руб.
Т 11.27 530 II-IV 8;12 29,26 2.607 руб.
Т 11.28 630 II-IV 10;22 40,08 3.571 руб.
Т 11.29 720 II-IV 12;30 48,2 4.295 руб.
Т 11.30 820 II-IV 12;30 51,44 4.584 руб.
Т 11.31 920 II-IV 12;40 58,62 5.224 руб.
Т 11.32 1020 II-IV 20;45 66,38 5.915 руб.


По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98


Задать вопрос