Уважаемые покупатели, цены на товар носят ознакомительный характер. Для получения более точной информации просьба звонить по телефону или отправить заявку
Сайт находится на стадии разработки, актуальные цены и наличие уточнять по телефону или по электронной почте

Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т17

Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т17
Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т17

Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т17

Обозначение Дн Верт. Нагр. Высота, Вес, кг Цена, руб.
Т 17.01 194 2200 100 10,42 1.032 руб.
Т 17.02 194 2200 150 12,06 1.194 руб.
Т 17.03 194 2200 200 13,6 1.347 руб.
Т 17.04 219 2200 100 10,72 1.061 руб.
Т 17.05 219 2200 150 12,3 1.218 руб.
Т 17.06 219 2200 200 13,89 1.375 руб.
Т 17.07 273 2200 100 13,16 1.303 руб.
Т 17.08 273 2200 150 15,02 1.487 руб.
Т 17.09 273 2200 200 16,61 1.645 руб.
Т 17.10 325 7000 100 18,62 1.844 руб.
Т 17.11 325 7000 150 21,29 2.108 руб.
Т 17.12 325 7000 200 23,31 2.308 руб.
Т 17.13 377 7000 100 22,14 2.192 руб.
Т 17.14 377 7000 150 24,83 2.458 руб.
Т 17.15 377 7000 200 27,57 2.730 руб.
Т 17.16 377 7000 100 23,71 2.348 руб.
Т 17.17 377 7000 150 26,4 2.614 руб.
Т 17.18 377 7000 200 29,14 2.885 руб.
Т 17.19 426 7000 100 26,73 2.647 руб.
Т 17.20 426 7000 150 29,46 2.917 руб.
Т 17.21 426 7000 200 32,1 3.178 руб.
Т 17.22 480 12500 100 45,95 4.550 руб.
Т 17.23 480 12500 150 50,7 5.020 руб.
Т 17.24 480 12500 200 54,75 5.421 руб.
Т 17.25 530 12500 100 48,08 4.760 руб.
Т 17.26 530 12500 150 52,91 5.239 руб.
Т 17.27 530 12500 200 57,86 5.729 руб.
Т 17.28 630 12500 100 50,02 4.952 руб.
Т 17.29 630 12500 150 54,89 5.435 руб.
Т 17.30 630 12500 200 59,82 5.923 руб.
Т 17.31 720 22000 100 63,56 6.293 руб.
Т 17.32 720 22000 150 69,78 6.909 руб.
Т 17.33 720 22000 200 76,02 7.527 руб.
Т 17.34 820 22000 100 67,84 6.717 руб.
Т 17.35 820 22000 150 74,04 7.331 руб.
Т 17.36 820 22000 200 80,28 7.949 руб.
Т 17.37 920 36000 100 104,07 10.304 руб.
Т 17.38 920 36000 150 112,08 11.097 руб.
Т 17.39 920 36000 200 120,24 11.905 руб.
Т 17.40 1020 36000 100 123,13 12.191 руб.
Т 17.41 1020 36000 150 133,65 13.233 руб.
Т 17.42 1020 36000 200 144,37 14.294 руб.
Т 17.43 1220 48000 100 142,82 14.141 руб.
Т 17.44 1220 48000 150 153,24 15.172 руб.
Т 17.45 1220 48000 200 163,78 16.216 руб.
Т 17.46 1420 60000 100 161,81 16.021 руб.
Т 17.47 1420 60000 150 174,59 17.286 руб.
Т 17.48 1420 60000 200 187,83 18.597 руб.


По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98


Задать вопрос