Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т6
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила, Q, тн | Плита, мм | Ребро, мм | Подушка, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т6.01 | 108 | I-IV | 5 | 10 | 10 | 4 | 5.2 | договорная |
Т6.02 | 133 | I-IV | 5 | 10 | 10 | 4 | 5.6 | договорная |
Т6.03 | 159 | I-IV | 6 | 12 | 10 | 4 | 7.8 | договорная |
Т6.04 | 194 | I-IV | 8 | 12 | 10 | 6 | 9.2 | договорная |
Т6.05 | 219 | I-IV | 9;10 | 12 | 12 | 6 | 14.4 | договорная |
Т6.06 | 273 | I-IV | 10;12 | 12 | 12 | 6 | 14.1 | договорная |
Т6.07 | 325 | I-IV | 10;15 | 12 | 12 | 6 | 16.5 | договорная |
Т6.08 | 377 | I-IV | 15 | 12 | 12 | 8 | 20.8 | договорная |
Т6.09 | 426 | I-IV | 12;18 | 16 | 16 | 8 | 35.2 | договорная |
Т6.10 | 480 | I-IV | 12;15 | 16 | 16 | 8 | 37 | договорная |
Т6.11 | 530 | I-IV | 12;18 | 16 | 16 | 8 | 43.7 | договорная |
Т6.12 | 630 | I-IV | 14;30 | 16 | 16 | 10 | 52 | договорная |
Т6.13 | 720 | I-IV | 16;35 | 16 | 16 | 10 | 64.8 | договорная |
Т6.14 | 820 | I-IV | 16;38 | 16 | 16 | 10 | 67.3 | договорная |
Т6.15 | 920 | I-IV | 16;50 | 16 | 16 | 12 | 77.8 | договорная |
Т6.16 | 1020 | I-IV | 24;55 | 16 | 16 | 12 | 89.6 | договорная |
Т6.17 | 1220 | I-IV | 30;60 | 16 | 16 | 12 | 113.3 | договорная |
Т6.18 | 1420 | I-IV | 35;60 | 16 | 16 | 12 | 135.8 | договорная |
Т6.19 | 194 | V-VIII | 10 | 12 | 10 | 6 | 11.8 | договорная |
Т6.20 | 219 | V-VIII | 12;14 | 12 | 12 | 6 | 17.6 | договорная |
Т6.21 | 273 | V-VIII | 12;15 | 12 | 12 | 6 | 17.3 | договорная |
Т6.22 | 325 | V-VIII | 12;18 | 12 | 12 | 6 | 20.8 | договорная |
Т6.23 | 377 | V-VIII | 20 | 12 | 12 | 8 | 27.5 | договорная |
Т6.24 | 426 | V-VIII | 15;25 | 16 | 16 | 8 | 44.2 | договорная |
Т6.25 | 480 | V-VIII | 15;20 | 16 | 16 | 8 | 47.1 | договорная |
Т6.26 | 530 | V-VIII | 18;25 | 16 | 16 | 8 | 76.7 | договорная |
Т6.27 | 630 | V-VIII | 20;42 | 16 | 16 | 10 | 71.1 | договорная |
Т6.28 | 720 | V-VIII | 25;55 | 16 | 16 | 10 | 90.6 | договорная |
Т6.29 | 820 | V-VIII | 25;55 | 16 | 16 | 10 | 94.6 | договорная |
Т6.30 | 920 | V-VIII | 25;70 | 16 | 16 | 12 | 112.2 | договорная |
Т6.31 | 1020 | V-VIII | 35;80 | 16 | 16 | 12 | 132.2 | договорная |
Т6.32 | 1220 | V-VIII | 45;85 | 16 | 16 | 12 | 169.3 | договорная |
Т6.33 | 1420 | V-VIII | 50;85 | 16 | 16 | 12 | 205.8 | договорная |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98