Уважаемые покупатели, цены на товар носят ознакомительный характер. Для получения более точной информации просьба звонить по телефону или отправить заявку
Сайт находится на стадии разработки, актуальные цены и наличие уточнять по телефону или по электронной почте

Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т8

Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т8
Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т8

Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т8

Обозначение Дн Тип Осевая сила Щит ребро Вес, кг Цена, руб.
Т 8.01 108 I-IV 5 10 10 8,9 881 руб.
Т 8.02 133 I-IV 7 10 10 9,3 921 руб.
Т 8.03 159 I-IV 10 10 10 10,8 1.069 руб.
Т 8.04 194 I-IV 14 10 10 13 1.158 руб.
Т 8.05 219 I-IV 20 10 10 16,3 1.452 руб.
Т 8.06 273 I-IV 20;24 10 10 18,3 1.631 руб.
Т 8.07 325 I-IV 30 10 10 24,6 2.192 руб.
Т 8.08 377 I-IV 38 10 10 27,8 2.477 руб.
Т 8.09 426 I-IV 32;55 12 12 46,9 4.179 руб.
Т 8.10 480 I-IV 35;40 12 12 49,1 4.375 руб.
Т 8.11 530 I-IV 40 12 12 34,2 3.048 руб.
Т 8.12 530 I-IV 55 12 12 51,8 4.616 руб.
Т 8.13 630 I-IV 50 12 12 38,5 3.431 руб.
Т 8.14 630 I-IV 80;85 12 12 72,8 6.487 руб.
Т 8.15 720 I-IV 70 12 12 51,2 4.562 руб.
Т 8.16 720 I-IV 90;95 12 12 85,6 7.628 руб.
Т 8.17 820 I-IV 85 16 16 90,4 8.055 руб.
Т 8.18 820 I-IV 110;165 16 16 145,1 12.930 руб.
Т 8.19 920 I-IV 105 16 16 112 9.980 руб.
Т 8.20 920 I-IV 135;220 16 16 173,6 15.469 руб.
Т 8.21 1020 I-IV 135 16 16 125,8 11.210 руб.
Т 8.22 1020 I-IV 165;250 16 16 202,2 18.018 руб.
Т 8.23 1220 I-IV 150 16 16 152,2 13.562 руб.
Т 8.24 1220 I-IV 220;310 16 16 255 22.723 руб.
Т 8.25 1420 I-IV 145 20 16 202 18.000 руб.
Т 8.26 1420 I-IV 330 20 16 394,4 35.145 руб.


По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98


Задать вопрос