Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 6 T23
Обозначение | Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | d, мм | Н min, мм | Н max, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т23.01 | 89 | 300 | 10 | 1150 | 1230 | 2.08 | договорная |
Т23.02 | 89 | 300 | 10 | 1380 | 1480 | 2.23 | договорная |
Т23.03 | 89 | 300 | 10 | 1630 | 1730 | 2.39 | договорная |
Т23.04 | 89 | 300 | 10 | 1880 | 1980 | 2.54 | договорная |
Т23.05 | 89 | 300 | 10 | 2130 | 2230 | 2.7 | договорная |
Т23.06 | 89 | 300 | 10 | 2380 | 2480 | 2.85 | договорная |
Т23.07 | 89 | 300 | 10 | 2630 | 2730 | 3 | договорная |
Т23.08 | 108 | 500 | 12 | 1160 | 1260 | 2.7 | договорная |
Т23.09 | 108 | 500 | 12 | 1410 | 1510 | 2.93 | договорная |
Т23.10 | 108 | 500 | 12 | 1660 | 1760 | 3.15 | договорная |
Т23.11 | 108 | 500 | 12 | 1910 | 2010 | 3.37 | договорная |
Т23.12 | 108 | 500 | 12 | 2160 | 2260 | 3.59 | договорная |
Т23.13 | 108 | 500 | 12 | 2310 | 2410 | 3.81 | договорная |
Т23.14 | 108 | 500 | 12 | 2660 | 2760 | 4.03 | договорная |
Т23.15 | 133 | 800 | 16 | 1150 | 1300 | 5.36 | договорная |
Т23.16 | 133 | 800 | 16 | 1400 | 1550 | 5.75 | договорная |
Т23.17 | 133 | 800 | 16 | 1650 | 1800 | 6.14 | договорная |
Т23.18 | 133 | 800 | 16 | 1900 | 2050 | 6.55 | договорная |
Т23.19 | 133 | 800 | 16 | 2150 | 2300 | 6.94 | договорная |
Т23.20 | 133 | 800 | 16 | 2400 | 2550 | 7.33 | договорная |
Т23.21 | 133 | 800 | 16 | 2650 | 2800 | 7.72 | договорная |
Т23.22 | 159 | 1200 | 16 | 1160 | 1310 | 5.54 | договорная |
Т23.23 | 159 | 1200 | 16 | 1410 | 1560 | 5.93 | договорная |
Т23.24 | 159 | 1200 | 16 | 1660 | 1810 | 6.32 | договорная |
Т23.25 | 159 | 1200 | 16 | 1910 | 2060 | 6.73 | договорная |
Т23.26 | 159 | 1200 | 16 | 2160 | 2310 | 7.12 | договорная |
Т23.27 | 159 | 1200 | 16 | 2410 | 2560 | 7.51 | договорная |
Т23.28 | 159 | 1200 | 16 | 2660 | 2810 | 7.9 | договорная |
Т23.29 | 194 | 1500 | 16 | 1180 | 1330 | 5.78 | договорная |
Т23.30 | 194 | 1500 | 16 | 1430 | 1580 | 6.17 | договорная |
Т23.31 | 194 | 1500 | 16 | 1680 | 1830 | 6.56 | договорная |
Т23.32 | 194 | 1500 | 16 | 1930 | 2080 | 6.97 | договорная |
Т23.33 | 194 | 1500 | 16 | 2180 | 2330 | 7.36 | договорная |
Т23.34 | 194 | 1500 | 16 | 2430 | 2580 | 7.75 | договорная |
Т22.35 | 194 | 1500 | 16 | 2680 | 2830 | 8.14 | договорная |
Т23.36 | 219 | 2000 | 20 | 1190 | 1340 | 8.96 | договорная |
Т23.37 | 219 | 2000 | 20 | 1440 | 1590 | 9.58 | договорная |
Т23.38 | 219 | 2000 | 20 | 1690 | 1840 | 10.2 | договорная |
Т23.39 | 219 | 2000 | 20 | 1940 | 2090 | 10.82 | договорная |
Т23.40 | 219 | 2000 | 20 | 2190 | 2340 | 11.43 | договорная |
Т23.41 | 219 | 2000 | 20 | 2440 | 2590 | 12.05 | договорная |
Т23.42 | 219 | 2000 | 20 | 2690 | 2840 | 12.67 | договорная |
Т23.43 | 273 | 2600 | 20 | 1240 | 1390 | 10.64 | договорная |
Т23.44 | 273 | 2600 | 20 | 1490 | 1640 | 11.26 | договорная |
Т23.45 | 273 | 2600 | 20 | 1740 | 1890 | 11.88 | договорная |
Т23.46 | 273 | 2600 | 20 | 1990 | 2140 | 12.5 | договорная |
Т23.47 | 273 | 2600 | 20 | 2240 | 2390 | 13.11 | договорная |
Т23.48 | 273 | 2600 | 20 | 2490 | 2640 | 13.73 | договорная |
Т23.49 | 273 | 2600 | 20 | 2740 | 2890 | 14.35 | договорная |
Т23.50 | 325 | 3500 | 24 | 1290 | 1460 | 17 | договорная |
Т23.51 | 325 | 3500 | 24 | 1540 | 1710 | 17.89 | договорная |
Т23.52 | 325 | 3500 | 24 | 1790 | 1960 | 18.78 | договорная |
Т23.53 | 325 | 3500 | 24 | 2040 | 2210 | 19.66 | договорная |
Т23.54 | 325 | 3500 | 24 | 2290 | 2460 | 20.55 | договорная |
Т23.55 | 325 | 3500 | 24 | 2540 | 2710 | 21.44 | договорная |
Т23.56 | 325 | 3500 | 24 | 2790 | 2960 | 22.97 | договорная |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98