Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 6 T25
Обозначение | Дн, мм | Допускаемая нагрузка, кгс | d, мм | Н min, мм | Н max, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т25.01 | 426 | 9500 | 30 | 1420 | 1550 | 84.5 | договорная |
Т25.02 | 426 | 9500 | 30 | 1970 | 1800 | 87.3 | договорная |
Т25.03 | 426 | 9500 | 30 | 2220 | 2050 | 90.1 | договорная |
Т25.04 | 426 | 9500 | 30 | 2470 | 2300 | 92.9 | договорная |
Т25.05 | 426 | 9500 | 30 | 2720 | 2550 | 95.7 | договорная |
Т25.06 | 426 | 9500 | 30 | 2970 | 2800 | 98.5 | договорная |
Т25.07 | 426 | 9500 | 30 | 3220 | 3050 | 101.1 | договорная |
Т25.08 | 480 | 14000 | 36 | 1840 | 1650 | 135.9 | договорная |
Т25.09 | 480 | 14000 | 36 | 2090 | 1900 | 139.9 | договорная |
Т25.10 | 480 | 14000 | 36 | 2340 | 2150 | 143.9 | договорная |
Т25.11 | 480 | 14000 | 36 | 2590 | 2400 | 147.9 | договорная |
Т25.12 | 480 | 14000 | 36 | 2840 | 2650 | 151.9 | договорная |
Т25.13 | 480 | 14000 | 36 | 3090 | 2900 | 155.9 | договорная |
Т25.14 | 480 | 14000 | 36 | 3340 | 3150 | 159.9 | договорная |
Т25.15 | 530 | 14000 | 36 | 1900 | 1710 | 144.2 | договорная |
Т25.16 | 530 | 14000 | 36 | 2150 | 1960 | 147.2 | договорная |
Т25.17 | 530 | 14000 | 36 | 2400 | 2210 | 151.2 | договорная |
Т25.18 | 530 | 14000 | 36 | 2650 | 2460 | 155.2 | договорная |
Т25.19 | 530 | 14000 | 36 | 2900 | 2710 | 159.2 | договорная |
Т25.20 | 530 | 14000 | 36 | 3150 | 2960 | 163.2 | договорная |
Т25.21 | 530 | 14000 | 36 | 3400 | 3210 | 167.2 | договорная |
Т25.22 | 630 | 14000 | 36 | 1940 | 1750 | 151.6 | договорная |
Т25.23 | 630 | 14000 | 36 | 2190 | 2000 | 155.6 | договорная |
Т25.24 | 630 | 14000 | 36 | 2440 | 2250 | 159.6 | договорная |
Т25.25 | 630 | 14000 | 36 | 2690 | 2500 | 163.6 | договорная |
Т25.26 | 630 | 14000 | 36 | 2940 | 2750 | 167.6 | договорная |
Т25.27 | 630 | 14000 | 36 | 3190 | 3000 | 171.6 | договорная |
Т25.28 | 630 | 14000 | 36 | 3440 | 3250 | 175.6 | договорная |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98