Цены на квадрат Ст20
Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Цена ? | |
---|---|---|---|---|
Квадрат Ст20 6х6 | 29 руб./м | |||
Квадрат Ст20 8х8 | 52 руб./м | |||
Квадрат Ст20 9х9 | 52 руб./м | |||
Квадрат Ст20 10х10 | 64 руб./м | |||
Квадрат Ст20 12х12 | 92 руб./м | |||
Квадрат Ст20 14х14 | 125 руб./м | |||
Квадрат Ст20 16х16 | 166 руб./м | |||
Квадрат Ст20 20х20 | 259 руб./м | |||
Квадрат Ст20 25х25 | 415 руб./м | |||
Квадрат Ст20 30х30 | 563 руб./м | |||
Квадрат Ст20 40х40 | 1.027 руб./м | |||
Квадрат Ст20 50х50 | 1.756 руб./м | |||
Квадрат Ст20 60х60 | 2.484 руб./м | |||
Квадрат Ст20 70х70 | 3.649 руб./м |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 374 66 00 (Москва и область) и 8 800 500 80 84 (регионы)