Цены на трубу цельнотянутую 133 мм
Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Цена ? Опт | |
---|---|---|---|---|
Труба цельнотянутая 133х4 | 919,10 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х5 | 1.123,50 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х6 | 1.337,80 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х7 | 1.539,90 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х8 | 1.745,90 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х10 | 2.147,40 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х12 | 2.535,30 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х14 | 2.909,20 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х16 | 3.283 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х18 | 3.656,80 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х20 | 3.946,40 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х22 | 4.263,60 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х25 | 4.714,60 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х28 | 5.133,70 руб./м | |||
Труба цельнотянутая 133х30 | 5.395 руб./м |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 374 66 00 (Москва) и +7 861 202 52 54 (Краснодар)