Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т3
Обозначение |
Дн |
Верт. Нагр. |
L |
S2 |
S1xb |
Вес, кг |
Цена, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Т 3.01 |
32 |
0,5 |
75 |
6 |
3х25 |
0,33 | 82 руб.
| |
Т 3.02 |
38 |
0,5 |
75 |
6 |
3х25 |
0,34 | 84 руб.
| |
Т 3.03 |
45 |
0,5 |
75 |
6 |
3х25 |
0,35 | 87 руб.
| |
Т 3.04 |
57 |
0,5 |
75 |
6 |
3х25 |
0,37 | 92 руб.
| |
Т 3.05 |
76 |
1 |
75 |
8 |
3х25 |
0,47 | 117 руб.
| |
Т 3.06 |
89 |
1 |
75 |
8 |
3х25 |
0,49 | 122 руб.
| |
Т 3.07 |
108 |
2,5 |
100 |
10 |
3х40 |
1,18 | 147 руб.
| |
Т 3.08 |
133 |
2,5 |
100 |
10 |
3х40 |
1,24 | 153 руб.
| |
Т 3.09 |
159 |
2,5 |
100 |
10 |
3х40 |
1,3 | 161 руб.
| |
Т 3.10 |
194 |
2,5 |
100 |
10 |
3х40 |
1,39 | 172 руб.
| |
Т 3.11 |
219 |
2,5 |
100 |
10 |
3х40 |
1,45 | 179 руб.
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т4
Обозначение | Дн | Осевая сила | плита | ребро | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Т 4.01 | 108 | 3 | 10 | 10 | 4,24 | 504 руб.
|
Т 4.02 | 133 | 3 | 10 | 10 | 4,4 | 523 руб.
|
Т 4.03 | 159 | 4 | 12 | 10 | 6,6 | 784 руб.
|
Т 4.04 | 194 | 4 | 12 | 10 | 6,88 | 818 руб.
|
Т 4.05 | 219 | 4 | 12 | 12 | 11,64 | 1.152 руб.
|
Т 4.06 | 273 | 5;6 | 12 | 12 | 11,28 | 1.117 руб.
|
Т 4.07 | 325 | 5;7 | 12 | 12 | 12,6 | 1.248 руб.
|
Т 4.08 | 377 | 8 | 12 | 12 | 14,16 | 1.402 руб.
|
Т 4.09 | 426 | 6;10 | 16 | 16 | 26,72 | 2.646 руб.
|
Т 4.10 | 480 | 6;8 | 16 | 16 | 26,92 | 2.665 руб.
|
Т 4.11 | 530 | 7;10 | 16 | 16 | 32,32 | 2.880 руб.
|
Т 4.12 | 630 | 7;17 | 16 | 16 | 33,88 | 3.019 руб.
|
Т 4.13 | 720 | 10;22 | 16 | 16 | 38,4 | 3.422 руб.
|
Т 4.14 | 820 | 10;22 | 16 | 16 | 40 | 3.564 руб.
|
Т 4.15 | 920 | 10;28 | 16 | 16 | 42,4 | 3.778 руб.
|
Т 4.16 | 1020 | 14;32 | 16 | 16 | 48,8 | 4.349 руб.
|
Т 4.17 | 1220 | 18;35 | 16 | 16 | 58,8 | 5.240 руб.
|
Т 4.18 | 1420 | 20;35 | 16 | 16 | 66 | 5.881 руб.
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т5
Обозначение | Дн | Осевая сила | плита | ребро | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Т 5.02 | 133 | 7 | 10 | 10 | 8,8 | 1.046 руб.
|
Т 5.03 | 159 | 10 | 12 | 10 | 13,2 | 1.568 руб.
|
Т 5.04 | 194 | 12 | 12 | 10 | 13,7 | 1.628 руб.
|
Т 5.05 | 219 | 12;15 | 12 | 12 | 23,3 | 2.307 руб.
|
Т 5.06 | 273 | 15;18 | 12 | 12 | 22,5 | 2.228 руб.
|
Т 5.07 | 325 | 15;22 | 12 | 12 | 25,2 | 2.495 руб.
|
Т 5.08 | 377 | 25 | 12 | 12 | 28,3 | 2.802 руб.
|
Т 5.09 | 426 | 18;30 | 16 | 16 | 53,4 | 4.758 руб.
|
Т 5.10 | 480 | 18;25 | 16 | 16 | 53,8 | 4.794 руб.
|
Т 5.11 | 530 | 22;30 | 16 | 16 | 54,5 | 4.856 руб.
|
Т 5.12 | 630 | 25;50 | 16 | 16 | 67,7 | 6.033 руб.
|
Т 5.13 | 720 | 30;65 | 16 | 16 | 76,8 | 6.844 руб.
|
Т 5.14 | 820 | 30;65 | 16 | 16 | 80 | 7.129 руб.
|
Т 5.15 | 920 | 30;55 | 16 | 16 | 84,8 | 7.556 руб.
|
Т 5.16 | 1020 | 42;95 | 16 | 16 | 97,6 | 8.697 руб.
|
Т 5.17 | 1220 | 55;100 | 16 | 16 | 117,6 | 10.479 руб.
|
Т 5.18 | 1420 | 60;100 | 16 | 16 | 132 | 11.762 руб.
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т6
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила, Q, тн | Плита, мм | Ребро, мм | Подушка, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т6.01 | 108 | I-IV | 5 | 10 | 10 | 4 | 5.2 | договорная |
Т6.02 | 133 | I-IV | 5 | 10 | 10 | 4 | 5.6 | договорная |
Т6.03 | 159 | I-IV | 6 | 12 | 10 | 4 | 7.8 | договорная |
Т6.04 | 194 | I-IV | 8 | 12 | 10 | 6 | 9.2 | договорная |
Т6.05 | 219 | I-IV | 9;10 | 12 | 12 | 6 | 14.4 | договорная |
Т6.06 | 273 | I-IV | 10;12 | 12 | 12 | 6 | 14.1 | договорная |
Т6.07 | 325 | I-IV | 10;15 | 12 | 12 | 6 | 16.5 | договорная |
Т6.08 | 377 | I-IV | 15 | 12 | 12 | 8 | 20.8 | договорная |
Т6.09 | 426 | I-IV | 12;18 | 16 | 16 | 8 | 35.2 | договорная |
Т6.10 | 480 | I-IV | 12;15 | 16 | 16 | 8 | 37 | договорная |
Т6.11 | 530 | I-IV | 12;18 | 16 | 16 | 8 | 43.7 | договорная |
Т6.12 | 630 | I-IV | 14;30 | 16 | 16 | 10 | 52 | договорная |
Т6.13 | 720 | I-IV | 16;35 | 16 | 16 | 10 | 64.8 | договорная |
Т6.14 | 820 | I-IV | 16;38 | 16 | 16 | 10 | 67.3 | договорная |
Т6.15 | 920 | I-IV | 16;50 | 16 | 16 | 12 | 77.8 | договорная |
Т6.16 | 1020 | I-IV | 24;55 | 16 | 16 | 12 | 89.6 | договорная |
Т6.17 | 1220 | I-IV | 30;60 | 16 | 16 | 12 | 113.3 | договорная |
Т6.18 | 1420 | I-IV | 35;60 | 16 | 16 | 12 | 135.8 | договорная |
Т6.19 | 194 | V-VIII | 10 | 12 | 10 | 6 | 11.8 | договорная |
Т6.20 | 219 | V-VIII | 12;14 | 12 | 12 | 6 | 17.6 | договорная |
Т6.21 | 273 | V-VIII | 12;15 | 12 | 12 | 6 | 17.3 | договорная |
Т6.22 | 325 | V-VIII | 12;18 | 12 | 12 | 6 | 20.8 | договорная |
Т6.23 | 377 | V-VIII | 20 | 12 | 12 | 8 | 27.5 | договорная |
Т6.24 | 426 | V-VIII | 15;25 | 16 | 16 | 8 | 44.2 | договорная |
Т6.25 | 480 | V-VIII | 15;20 | 16 | 16 | 8 | 47.1 | договорная |
Т6.26 | 530 | V-VIII | 18;25 | 16 | 16 | 8 | 76.7 | договорная |
Т6.27 | 630 | V-VIII | 20;42 | 16 | 16 | 10 | 71.1 | договорная |
Т6.28 | 720 | V-VIII | 25;55 | 16 | 16 | 10 | 90.6 | договорная |
Т6.29 | 820 | V-VIII | 25;55 | 16 | 16 | 10 | 94.6 | договорная |
Т6.30 | 920 | V-VIII | 25;70 | 16 | 16 | 12 | 112.2 | договорная |
Т6.31 | 1020 | V-VIII | 35;80 | 16 | 16 | 12 | 132.2 | договорная |
Т6.32 | 1220 | V-VIII | 45;85 | 16 | 16 | 12 | 169.3 | договорная |
Т6.33 | 1420 | V-VIII | 50;85 | 16 | 16 | 12 | 205.8 | договорная |
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т7
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила, Q, тн | Плита, мм | Ребро, мм | Подушка, мм | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т7.09 | 426 | I-IV | 40;60 | 16 | 16 | 12 | 70.4 | договорная |
Т7.10 | 480 | I-IV | 45;65 | 16 | 16 | 12 | 74.1 | договорная |
Т7.11 | 530 | I-IV | 45;70 | 16 | 16 | 12 | 87.4 | договорная |
Т7.12 | 630 | I-IV | 55;120 | 16 | 16 | 12 | 104 | договорная |
Т7.13 | 720 | I-IV | 75;150 | 16 | 16 | 12 | 129.5 | договорная |
Т7.14 | 820 | I-IV | 80;150 | 16 | 16 | 12 | 134.7 | договорная |
Т7.15 | 920 | I-IV | 75;180 | 16 | 16 | 12 | 155.7 | договорная |
Т7.16 | 1020 | I-IV | 120;220 | 16 | 16 | 12 | 179.1 | договорная |
Т7.17 | 1220 | I-IV | 90;170 | 16 | 16 | 12 | 226.6 | договорная |
Т7.18 | 1420 | I-IV | 100;170 | 16 | 16 | 12 | 271.7 | договорная |
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т8
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила | Щит | ребро | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 8.01 | 108 | I-IV | 5 | 10 | 10 | 8,9 | 881 руб.
|
Т 8.02 | 133 | I-IV | 7 | 10 | 10 | 9,3 | 921 руб.
|
Т 8.03 | 159 | I-IV | 10 | 10 | 10 | 10,8 | 1.069 руб.
|
Т 8.04 | 194 | I-IV | 14 | 10 | 10 | 13 | 1.158 руб.
|
Т 8.05 | 219 | I-IV | 20 | 10 | 10 | 16,3 | 1.452 руб.
|
Т 8.06 | 273 | I-IV | 20;24 | 10 | 10 | 18,3 | 1.631 руб.
|
Т 8.07 | 325 | I-IV | 30 | 10 | 10 | 24,6 | 2.192 руб.
|
Т 8.08 | 377 | I-IV | 38 | 10 | 10 | 27,8 | 2.477 руб.
|
Т 8.09 | 426 | I-IV | 32;55 | 12 | 12 | 46,9 | 4.179 руб.
|
Т 8.10 | 480 | I-IV | 35;40 | 12 | 12 | 49,1 | 4.375 руб.
|
Т 8.11 | 530 | I-IV | 40 | 12 | 12 | 34,2 | 3.048 руб.
|
Т 8.12 | 530 | I-IV | 55 | 12 | 12 | 51,8 | 4.616 руб.
|
Т 8.13 | 630 | I-IV | 50 | 12 | 12 | 38,5 | 3.431 руб.
|
Т 8.14 | 630 | I-IV | 80;85 | 12 | 12 | 72,8 | 6.487 руб.
|
Т 8.15 | 720 | I-IV | 70 | 12 | 12 | 51,2 | 4.562 руб.
|
Т 8.16 | 720 | I-IV | 90;95 | 12 | 12 | 85,6 | 7.628 руб.
|
Т 8.17 | 820 | I-IV | 85 | 16 | 16 | 90,4 | 8.055 руб.
|
Т 8.18 | 820 | I-IV | 110;165 | 16 | 16 | 145,1 | 12.930 руб.
|
Т 8.19 | 920 | I-IV | 105 | 16 | 16 | 112 | 9.980 руб.
|
Т 8.20 | 920 | I-IV | 135;220 | 16 | 16 | 173,6 | 15.469 руб.
|
Т 8.21 | 1020 | I-IV | 135 | 16 | 16 | 125,8 | 11.210 руб.
|
Т 8.22 | 1020 | I-IV | 165;250 | 16 | 16 | 202,2 | 18.018 руб.
|
Т 8.23 | 1220 | I-IV | 150 | 16 | 16 | 152,2 | 13.562 руб.
|
Т 8.24 | 1220 | I-IV | 220;310 | 16 | 16 | 255 | 22.723 руб.
|
Т 8.25 | 1420 | I-IV | 145 | 20 | 16 | 202 | 18.000 руб.
|
Т 8.26 | 1420 | I-IV | 330 | 20 | 16 | 394,4 | 35.145 руб.
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т9
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила | Щит | ребро | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 9.09 | 426 | I-IV | 55 | 12 | 12 | 49,1 | 4.375 руб.
|
Т 9.10 | 480 | I-IV | 65 | 12 | 12 | 56,1 | 4.999 руб.
|
Т 9.12 | 530 | I-IV | 80 | 12 | 12 | 69,4 | 6.184 руб.
|
Т 9.14 | 630 | I-IV | 115 | 12 | 12 | 97,6 | 8.697 руб.
|
Т 9.16 | 720 | I-IV | 145 | 12 | 12 | 114,5 | 10.203 руб.
|
Т 9.18 | 820 | I-IV | 180 | 12 | 16 | 143,5 | 12.787 руб.
|
Т 9.20 | 920 | I-IV | 225 | 16 | 16 | 220,4 | 19.640 руб.
|
Т 9.22 | 1020 | I-IV | 265 | 16 | 16 | 261,8 | 23.329 руб.
|
Т 9.24 | 1220 | I-IV | 365 | 16 | 16 | 334,2 | 29.569 руб.
|
Т 9.25 | 1420 | I-IV | 210 | 16 | 16 | 264,5 | 38.246 руб.
|
Т 9.26 | 1420 | I-IV | 485 | 16 | 16 | 429,2 |
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т10
Обозначение | Дн | Тип | Боковая сила | Подушка | ребро | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Т 10.04 | 194 | I-II | 0,75-1,5 | 6 | 1,14 | 169 руб.
| |
Т 10.05 | 219 | I-II | 0,75-1,5 | 8 | 1,76 | 261 руб.
| |
Т 10.06 | 273 | I-II | 1,0-3,0 | 8 | 2,15 | 320 руб.
| |
Т 10.07 | 325 | I-II | 1,0-3,0 | 10 | 4 | 594 руб.
| |
Т 10.08 | 377 | I-II | 2,0-5,0 | 10 | 5,66 | 841 руб.
| |
Т 10.09 | 426 | I-II | 2,5-9 | 10 | 6,32 | 939 руб.
| |
Т 10.10 | 480 | I-II | 4,0-10 | 10 | 9,68 | 1.150 руб.
| |
Т 10.11 | 530 | I-II | 3,5-11 | 10 | 10,68 | 1.269 руб.
| |
Т 10.12 | 630 | I-II | 4,0-18 | 12 | 12,66 | 1.504 руб.
| |
Т 10.13 | 720 | I-II | 5,0-21 | 12 | 14,46 | 1.718 руб.
| |
Т 10.14 | 820 | I-II | 4,0-19 | 12 | 16,42 | 1.950 руб.
| |
Т 10.15 | 920 | I-II | 5,0-27 | 12 | 30,78 | 2.743 руб.
| |
Т 10.16 | 1020 | I-II | 6,0-27 | 16 | 34,04 | 3.034 руб.
| |
Т 10.17 | 1220 | I-II | 6,0-27 | 16 | 48,98 | 4.364 руб.
| |
Т 10.18 | 1420 | I-II | 6,0-27 | 16 | 56,52 | 5.037 руб.
| |
Т 10.19 | 377 | III-IV | 7 | 10 | 10 | 16,5 | 1.960 руб.
|
Т 10.20 | 426 | III-IV | 9 | 10 | 10 | 18,5 | 2.198 руб.
|
Т 10.21 | 530 | III-IV | 9 | 10 | 10 | 30,4 | 2.709 руб.
|
Т 10.22 | 630 | III-IV | 10 | 12 | 12 | 32,6 | 2.905 руб.
|
Т 10.23 | 720 | III-IV | 12 | 12 | 12 | 36,66 | 3.266 руб.
|
Т 10.24 | 820 | III-IV | 22 | 12 | 12 | 41,26 | 3.676 руб.
|
Т 10.25 | 920 | III-IV | 27 | 16 | 16 | 77,76 | 6.929 руб.
|
Т 10.26 | 1020 | III-IV | 27 | 16 | 16 | 85,54 | 7.623 руб.
|
Т 10.27 | 1220 | III-IV | 27 | 16 | 16 | 121,86 | 10.858 руб.
|
Т 10.28 | 1420 | III-IV | 27 | 16 | 16 | 140,74 | 12.542 руб.
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т11
Обозначение | Дн | Тип | Осевая сила | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Т 11.01 | 108 | I-III | 2,5 | 3,09 | 367 руб.
|
Т 11.02 | 133 | I-III | 3 | 3,4 | 404 руб.
|
Т 11.03 | 159 | I-III | 5 | 4,6 | 547 руб.
|
Т 11.04 | 194 | I-III | 7 | 5,52 | 655 руб.
|
Т 11.05 | 219 | I-III | 9 | 8,7 | 861 руб.
|
Т 11.06 | 273 | I-III | 9;12 | 9,91 | 981 руб.
|
Т 11.07 | 325 | I-III | 9;12 | 11,72 | 1.045 руб.
|
Т 11.08 | 377 | I-III | 15 | 14,36 | 1.279 руб.
|
Т 11.09 | 426 | I-III | 9;15 | 22,04 | 1.964 руб.
|
Т 11.10 | 480 | I-III | 9;12 | 23,47 | 2.091 руб.
|
Т 11.11 | 530 | I-III | 8;12 | 27,31 | 2.434 руб.
|
Т 11.12 | 630 | I-III | 10;22 | 36,7 | 3.270 руб.
|
Т 11.13 | 720 | I-III | 12;30 | 44,58 | 3.972 руб.
|
Т 11.14 | 820 | I-III | 12;30 | 47,48 | 4.231 руб.
|
Т 11.15 | 920 | I-III | 12;40 | 54,32 | 4.841 руб.
|
Т 11.16 | 1020 | I-III | 20;45 | 61,78 | 5.505 руб.
|
Т 11.17 | 108 | II-IV | 2,5 | 3,48 | 414 руб.
|
Т 11.18 | 133 | II-IV | 3 | 3,78 | 450 руб.
|
Т 11.19 | 159 | II-IV | 5 | 4,96 | 589 руб.
|
Т 11.20 | 194 | II-IV | 7 | 5,88 | 699 руб.
|
Т 11.21 | 219 | II-IV | 9 | 8,94 | 885 руб.
|
Т 11.22 | 273 | II-IV | 9;12 | 9,14 | 905 руб.
|
Т 11.23 | 325 | II-IV | 9;12 | 13,14 | 1.171 руб.
|
Т 11.24 | 377 | II-IV | 15 | 15,9 | 1.417 руб.
|
Т 11.25 | 426 | II-IV | 9;15 | 23,7 | 2.112 руб.
|
Т 11.26 | 480 | II-IV | 9;12 | 25,24 | 2.250 руб.
|
Т 11.27 | 530 | II-IV | 8;12 | 29,26 | 2.607 руб.
|
Т 11.28 | 630 | II-IV | 10;22 | 40,08 | 3.571 руб.
|
Т 11.29 | 720 | II-IV | 12;30 | 48,2 | 4.295 руб.
|
Т 11.30 | 820 | II-IV | 12;30 | 51,44 | 4.584 руб.
|
Т 11.31 | 920 | II-IV | 12;40 | 58,62 | 5.224 руб.
|
Т 11.32 | 1020 | II-IV | 20;45 | 66,38 | 5.915 руб.
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т12
Обозначение | Дн | Верт. Нагр. | Боковая | Высота, | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Т 12.01 | 57 | 2 | 100 | 3,8 | 508 руб.
| |
Т 12.02 | 57 | 2 | 150 | 4,7 | 629 руб.
| |
Т 12.03 | 57 | 2 | 200 | 5,6 | 665 руб.
| |
Т 12.04 | 76 | 2 | 100 | 4,1 | 549 руб.
| |
Т 12.05 | 76 | 2 | 150 | 4,9 | 655 руб.
| |
Т 12.06 | 76 | 2 | 200 | 6 | 713 руб.
| |
Т 12.07 | 89 | 2 | 100 | 4,3 | 575 руб.
| |
Т 12.08 | 89 | 2 | 150 | 5,2 | 618 руб.
| |
Т 12.09 | 89 | 2 | 200 | 6,2 | 737 руб.
| |
Т 12.10 | 108 | 5 | 2 | 100 | 5,8 | 689 руб.
|
Т 12.11 | 108 | 5 | 2 | 150 | 6,9 | 820 руб.
|
Т 12.12 | 108 | 5 | 2 | 200 | 8 | 950 руб.
|
Т 12.13 | 133 | 6 | 2 | 100 | 6,8 | 808 руб.
|
Т 12.14 | 133 | 6 | 2 | 150 | 7,8 | 927 руб.
|
Т 12.15 | 133 | 6 | 2 | 200 | 8,9 | 1.057 руб.
|
Т 12.16 | 159 | 6 | 2 | 100 | 7,5 | 891 руб.
|
Т 12.17 | 159 | 6 | 2 | 150 | 8,5 | 1.010 руб.
|
Т 12.18 | 159 | 6 | 2 | 200 | 9,5 | 1.129 руб.
|
Т 12.19 | 194 | 12 | 5 | 100 | 21,4 | 2.119 руб.
|
Т 12.20 | 194 | 12 | 5 | 150 | 24,1 | 2.386 руб.
|
Т 12.21 | 194 | 12 | 5 | 200 | 27,1 | 2.683 руб.
|
Т 12.22 | 219 | 16 | 10 | 100 | 22,5 | 2.228 руб.
|
Т 12.23 | 219 | 16 | 10 | 150 | 24,9 | 2.465 руб.
|
Т 12.24 | 219 | 16 | 10 | 200 | 27,6 | 2.733 руб.
|
Т 12.25 | 273 | 24 | 15 | 100 | 25,9 | 2.564 руб.
|
Т 12.26 | 273 | 24 | 15 | 150 | 28,9 | 2.861 руб.
|
Т 12.27 | 273 | 24 | 15 | 200 | 31,5 | 3.119 руб.
|
Т 12.28 | 325 | 30 | 20 | 100 | 30,4 | 3.010 руб.
|
Т 12.29 | 325 | 30 | 20 | 150 | 33,3 | 3.297 руб.
|
Т 12.30 | 325 | 30 | 20 | 200 | 36 | 3.564 руб.
|
Т 12.31 | 377 | 38 | 20 | 100 | 33,5 | 3.317 руб.
|
Т 12.32 | 377 | 38 | 20 | 150 | 36,2 | 3.584 руб.
|
Т 12.33 | 377 | 38 | 20 | 200 | 38,8 | 3.842 руб.
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т13
Обозначение | Дн | Верт. Нагр. | Высота, | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Т 13.01 | 32;38;45 | 120 | 100 | 0,7 | 139 руб.
|
Т 13.02 | 32;38;45 | 120 | 150 | 0,92 | 164 руб.
|
Т 13.03 | 32;38;45 | 120 | 200 | 1,23 | 183 руб.
|
Т 13.04 | 57;76 | 220 | 100 | 0,9 | 160 руб.
|
Т 13.05 | 57;76 | 220 | 150 | 1,2 | 178 руб.
|
Т 13.06 | 57;76 | 220 | 200 | 1,5 | 223 руб.
|
Т 13.07 | 89;108 | 400 | 100 | 1,1 | 163 руб.
|
Т 13.08 | 89;108 | 400 | 150 | 1,5 | 178 руб.
|
Т 13.09 | 89;108 | 400 | 200 | 1,9 | 226 руб.
|
Т 13.10 | 133;159 | 800 | 100 | 1,34 | 199 руб.
|
Т 13.11 | 133;159 | 800 | 150 | 1,83 | 218 руб.
|
Т 13.12 | 133;159 | 800 | 200 | 2,3 | 273 руб.
|
Т 13.13 | 194 | 2200 | 100 | 3,91 | 349 руб.
|
Т 13.14 | 194 | 2200 | 150 | 4,92 | 439 руб.
|
Т 13.15 | 194 | 2200 | 200 | 5,87 | 523 руб.
|
Т 13.16 | 219 | 2200 | 100 | 3,71 | 331 руб.
|
Т 13.17 | 219 | 2200 | 150 | 4,7 | 419 руб.
|
Т 13.18 | 219 | 2200 | 200 | 5,67 | 505 руб.
|
Т 13.19 | 273 | 2200 | 100 | 3,25 | 290 руб.
|
Т 13.20 | 273 | 2200 | 150 | 4,5 | 401 руб.
|
Т 13.21 | 273 | 2200 | 200 | 5,49 | 489 руб.
|
Т 13.22 | 325 | 7000 | 100 | 6,52 | 581 руб.
|
Т 13.23 | 325 | 7000 | 150 | 8,25 | 736 руб.
|
Т 13.24 | 325 | 7000 | 200 | 9,25 | 825 руб.
|
Т 13.25 | 377 | 7000 | 100 | 6,1 | 544 руб.
|
Т 13.26 | 377 | 7000 | 150 | 7,82 | 697 руб.
|
Т 13.27 | 377 | 7000 | 200 | 9,58 | 853 руб.
|
Т 13.28 | 426 | 7000 | 100 | 5,47 | 487 руб.
|
Т 13.29 | 426 | 7000 | 150 | 7,23 | 645 руб.
|
Т 13.30 | 426 | 7000 | 200 | 8,9 | 793 руб.
|
Т 13.31 | 480 | 12500 | 100 | 12,93 | 1.152 руб.
|
Т 13.32 | 480 | 12500 | 150 | 16,13 | 1.438 руб.
|
Т 13.33 | 480 | 12500 | 200 | 19,43 | 1.732 руб.
|
Т 13.34 | 530 | 12500 | 100 | 12,33 | 1.099 руб.
|
Т 13.35 | 530 | 12500 | 150 | 15,5 | 1.381 руб.
|
Т 13.36 | 530 | 12500 | 200 | 18,79 | 1.674 руб.
|
Т 13.37 | 630 | 12500 | 100 | 11,74 | 1.047 руб.
|
Т 13.38 | 630 | 12500 | 150 | 14,96 | 1.333 руб.
|
Т 13.39 | 630 | 12500 | 200 | 18,24 | 1.626 руб.
|
Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т14
Обозначение | Дн | Верт. Нагр. | Высота, | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Т 14.01 | 32;38;45 | 120 | 100 | 1,28 | 190 руб.
|
Т 14.02 | 32;38;45 | 120 | 150 | 1,74 | 258 руб.
|
Т 14.03 | 32;38;45 | 120 | 200 | 2,2 | 327 руб.
|
Т 14.04 | 57;76 | 220 | 100 | 1,55 | 231 руб.
|
Т 14.05 | 57;76 | 220 | 150 | 2,06 | 306 руб.
|
Т 14.06 | 57;76 | 220 | 200 | 2,54 | 377 руб.
|
Т 14.07 | 89;108 | 400 | 100 | 1,84 | 219 руб.
|
Т 14.08 | 89;108 | 400 | 150 | 2,39 | 284 руб.
|
Т 14.09 | 89;108 | 400 | 200 | 2,98 | 354 руб.
|
Т 14.10 | 133;159 | 800 | 100 | 2,25 | 267 руб.
|
Т 14.11 | 133;159 | 800 | 150 | 2,89 | 344 руб.
|
Т 14.12 | 133;159 | 800 | 200 | 3,54 | 350 руб.
|
Т 14.13 | 194 | 2200 | 100 | 6,17 | 550 руб.
|
Т 14.14 | 194 | 2200 | 150 | 7,8 | 695 руб.
|
Т 14.15 | 194 | 2200 | 200 | 9,36 | 834 руб.
|
Т 14.16 | 219 | 2200 | 100 | 5,87 | 523 руб.
|
Т 14.17 | 219 | 2200 | 150 | 7,48 | 666 руб.
|
Т 14.18 | 219 | 2200 | 200 | 9,07 | 808 руб.
|
Т 14.19 | 273 | 2200 | 100 | 5,33 | 475 руб.
|
Т 14.20 | 273 | 2200 | 150 | 7,2 | 642 руб.
|
Т 14.21 | 273 | 2200 | 200 | 8,81 | 785 руб.
|
Т 14.22 | 325 | 7000 | 100 | 10,56 | 941 руб.
|
Т 14.23 | 325 | 7000 | 150 | 13,28 | 1.183 руб.
|
Т 14.24 | 325 | 7000 | 200 | 15,29 | 1.362 руб.
|
Т 14.25 | 377 | 7000 | 100 | 10,04 | 895 руб.
|
Т 14.26 | 377 | 7000 | 150 | 12,73 | 1.135 руб.
|
Т 14.27 | 377 | 7000 | 200 | 15,47 | 1.378 руб.
|
Т 14.28 | 426 | 7000 | 100 | 9,29 | 828 руб.
|
Т 14.29 | 426 | 7000 | 150 | 12,04 | 1.073 руб.
|
Т 14.30 | 426 | 7000 | 200 | 14,68 | 1.308 руб.
|
Т 14.31 | 480 | 12500 | 100 | 20,55 | 1.832 руб.
|
Т 14.32 | 480 | 12500 | 150 | 25,45 | 2.268 руб.
|
Т 14.33 | 480 | 12500 | 200 | 30,76 | 2.741 руб.
|
Т 14.34 | 530 | 12500 | 100 | 19,81 | 1.765 руб.
|
Т 14.35 | 530 | 12500 | 150 | 24,76 | 2.206 руб.
|
Т 14.36 | 530 | 12500 | 200 | 29,78 | 2.653 руб.
|
Т 14.37 | 630 | 12500 | 100 | 19,02 | 1.695 руб.
|
Т 14.38 | 630 | 12500 | 150 | 23,96 | 2.135 руб.
|
Т 14.39 | 630 | 12500 | 200 | 29,06 | 2.589 руб.
|
Т 14.40 | 720 | 22000 | 100 | 27,42 | 2.444 руб.
|
Т 14.41 | 720 | 22000 | 150 | 33,41 | 2.977 руб.
|
Т 14.42 | 720 | 22000 | 200 | 39,48 | 3.518 руб.
|
Т 14.43 | 820 | 22000 | 100 | 26,56 | 2.366 руб.
|
Т 14.44 | 820 | 22000 | 150 | 32,56 | 2.901 руб.
|
Т 14.45 | 820 | 22000 | 200 | 38,6 | 3.440 руб.
|
Т 14.46 | 920 | 36000 | 100 | 33,85 | 3.017 руб.
|
Т 14.47 | 920 | 36000 | 150 | 41,76 | 3.721 руб.
|
