Уважаемые покупатели, цены на товар носят ознакомительный характер. Для получения более точной информации просьба звонить по телефону или отправить заявку
Сайт находится на стадии разработки, актуальные цены и наличие уточнять по телефону или по электронной почте

Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т14

Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т14
Серия 4.903-10 Выпуск 4,5 Т14
Нашли дешевле?
Спецпредложение
на опоры!
%
Скидки за объём
Звоните!

Цены на опоры трубопроводов серии 4.903-10 Выпуск 4,5 Т14

Обозначение Дн Верт. Нагр. Высота, Вес, кг Цена, руб.
Т 14.01 32;38;45 120 100 1,28 190 руб.
Т 14.02 32;38;45 120 150 1,74 258 руб.
Т 14.03 32;38;45 120 200 2,2 327 руб.
Т 14.04 57;76 220 100 1,55 231 руб.
Т 14.05 57;76 220 150 2,06 306 руб.
Т 14.06 57;76 220 200 2,54 377 руб.
Т 14.07 89;108 400 100 1,84 219 руб.
Т 14.08 89;108 400 150 2,39 284 руб.
Т 14.09 89;108 400 200 2,98 354 руб.
Т 14.10 133;159 800 100 2,25 267 руб.
Т 14.11 133;159 800 150 2,89 344 руб.
Т 14.12 133;159 800 200 3,54 350 руб.
Т 14.13 194 2200 100 6,17 550 руб.
Т 14.14 194 2200 150 7,8 695 руб.
Т 14.15 194 2200 200 9,36 834 руб.
Т 14.16 219 2200 100 5,87 523 руб.
Т 14.17 219 2200 150 7,48 666 руб.
Т 14.18 219 2200 200 9,07 808 руб.
Т 14.19 273 2200 100 5,33 475 руб.
Т 14.20 273 2200 150 7,2 642 руб.
Т 14.21 273 2200 200 8,81 785 руб.
Т 14.22 325 7000 100 10,56 941 руб.
Т 14.23 325 7000 150 13,28 1.183 руб.
Т 14.24 325 7000 200 15,29 1.362 руб.
Т 14.25 377 7000 100 10,04 895 руб.
Т 14.26 377 7000 150 12,73 1.135 руб.
Т 14.27 377 7000 200 15,47 1.378 руб.
Т 14.28 426 7000 100 9,29 828 руб.
Т 14.29 426 7000 150 12,04 1.073 руб.
Т 14.30 426 7000 200 14,68 1.308 руб.
Т 14.31 480 12500 100 20,55 1.832 руб.
Т 14.32 480 12500 150 25,45 2.268 руб.
Т 14.33 480 12500 200 30,76 2.741 руб.
Т 14.34 530 12500 100 19,81 1.765 руб.
Т 14.35 530 12500 150 24,76 2.206 руб.
Т 14.36 530 12500 200 29,78 2.653 руб.
Т 14.37 630 12500 100 19,02 1.695 руб.
Т 14.38 630 12500 150 23,96 2.135 руб.
Т 14.39 630 12500 200 29,06 2.589 руб.
Т 14.40 720 22000 100 27,42 2.444 руб.
Т 14.41 720 22000 150 33,41 2.977 руб.
Т 14.42 720 22000 200 39,48 3.518 руб.
Т 14.43 820 22000 100 26,56 2.366 руб.
Т 14.44 820 22000 150 32,56 2.901 руб.
Т 14.45 820 22000 200 38,6 3.440 руб.
Т 14.46 920 36000 100 33,85 3.017 руб.
Т 14.47 920 36000 150 41,76 3.721 руб.
Т 14.48 920 36000 200 50,02 4.457 руб.
Т 14.49 1020 36000 100 50,45 4.496 руб.
Т 14.50 1020 36000 150 60,87 5.424 руб.
Т 14.51 1020 36000 200 71,59 6.379 руб.
Т 14.52 1220 48000 100 52,29 4.659 руб.
Т 14.53 1220 48000 150 62,71 5.588 руб.
Т 14.54 1220 48000 200 73,15 6.519 руб.
Т 14.55 1420 60000 100 62,36 5.556 руб.
Т 14.56 1420 60000 150 75,24 6.705 руб.
Т 14.57 1420 60000 200 88,58 7.893 руб.


По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98


Задать вопрос