Цены на трубу нержавеющую электросварную 08Х18Н10
Фильтр
Подбор параметров
Цены на трубу нержавеющую электросварную 08Х18Н10
Наименование | Стенка | Цена, руб./кг |
---|---|---|
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 8 | 1; 1,5; 1,2; 2 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 9 | 1 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 10 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 11 | 1 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 12 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 14 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3,4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 15 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 16 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 17 | 2; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 18 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 19 | 1 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 20 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 21 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 22 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 23 | 3; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 24 | 1; 2; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 25 | 1,4; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 27 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 28 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 30 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 32 | 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 33 | 1,5; 6 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 34 | 2; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 35 | 1,6; 2; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 36 | 2; 3; 4; 4,5 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 38 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 40 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 42 | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 44 | 2 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 45 | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 48 | 1,5; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 50 | 1,5; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 51 | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 53 | 1,5; 1,8; 3 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 54 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 56 | 1; 2; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 57 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 60 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 63 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 8 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 65 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 68 | 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 70 | 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 73 | 2; 2,5; 3; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 75 | 2,5; 4; 4,5 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 76 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 80 | 3; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 83 | 3 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 85 | 3; 4; 4,5; 5; 6 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 89 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 90 | 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 100 | 2; 3 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 102 | 2; 3; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 8 | 1; 1,5; 1,2; 2 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 9 | 1 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 10 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 11 | 1 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 12 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 14 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 15 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 16 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 17 | 2; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 18 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 19 | 1 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 20 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 21 | 2; 2.5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 22 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3,5; 4; 4,5 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 23 | 3; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 24 | 1; 2; 3 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 25 | 1,4; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 27 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 28 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 30 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 32 | 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 33 | 1,5; 6 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 34 | 2; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 35 | 1,6; 2; 3; 3,5; 4 | 217 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 36 | 2; 3; 4; 4,5 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 38 | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 40 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 42 | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 44 | 2 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 45 | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 48 | 1,5; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 50 | 1,5; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 51 | 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 53 | 1,5; 1,8; 3 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 54 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 56 | 1; 2; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 57 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 60 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 63 | 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 8 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 65 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 68 | 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 70 | 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 73 | 2; 2,5; 3; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 75 | 2,5; 4; 4,5 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 73 | 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 76 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 80 | 3; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 80 | 223,3 | |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 83 | 3 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 85 | 3; 4; 4,5; 5; 6 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 89 | 2; 2,5; 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 90 | 3; 3,5; 4 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 100 | 2; 3 | 223,3 |
Труба нержавеющая 08Х18Н10 э/с 102 | 2; 3; 4 | 223,3 |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98