Цены на электросварную трубу
| Наименование | Кол-во, т ? | Кол-во, м ? | Цена? | Итоговая Цена ? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Труба 25х1,2 | 62.640 руб./т | ||||
|
Труба 25х1,5 | 62.640 руб./т | ||||
|
Труба 25х2 | 60.640 руб./т | ||||
|
Труба 25х2,5 | 61.140 руб./т | ||||
|
Труба 28х1,5 | 67.640 руб./т | ||||
|
Труба 28х2 | 67.640 руб./т | ||||
|
Труба 28х2,5 | 67.640 руб./т | ||||
|
Труба 30х1,2 | 67.640 руб./т | ||||
|
Труба 30х1,5 | 66.640 руб./т | ||||
|
Труба 30х2 | 66.640 руб./т | ||||
|
Труба 30х2,5 | 66.640 руб./т | ||||
|
Труба 30х3 | 66.640 руб./т | ||||
|
Труба 32х1,2 | 67.640 руб./т | ||||
|
Труба 32х1,5 | 63.640 руб./т | ||||
|
Труба 32х2 | 60.140 руб./т | ||||
|
Труба 32х2,8 | 54.140 руб./т | ||||
|
Труба 32х3,2 | 54.140 руб./т | ||||
|
Труба 35х1,2 | 66.140 руб./т | ||||
|
Труба 35х1,5 | 62.640 руб./т | ||||
|
Труба 35х2 | 62.640 руб./т | ||||
|
Труба 38х1,2 | 62.640 руб./т | ||||
|
Труба 38х1,5 | 62.640 руб./т | ||||
|
Труба 38х2 | 58.140 руб./т | ||||
|
Труба 38х2,5 | 56.640 руб./т | ||||
|
Труба 38х3 | 54.140 руб./т | ||||
|
Труба 40х1,2 | 66.640 руб./т | ||||
|
Труба 40х1,5 | 58.640 руб./т | ||||
|
Труба 40х2 | 58.640 руб./т | ||||
|
Труба 40х2,5 | 58.640 руб./т | ||||
|
Труба 40х3 | 54.640 руб./т |



















