Цены трубу ВГП черную (без покрытия)
| Наименование | Кол-во, т ? | Кол-во, м ? | Цена? | Итоговая Цена ? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Труба ВГП 10х2,8 | 67.140 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 15х2,5 | 67.140 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 15х2,8 | 60.140 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 20х2,5 | 55.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 20х2,8 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 25х2,8 | 62.140 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 25х3,2 | 62.140 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 32х2,8 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 32х3,2 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 40х3 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 40х3,5 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 50х3 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 50х3,5 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 65х4 | 55.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 80х3,5 | 55.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 80х4 | 60.140 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 100х4 | 64.140 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 100х4,5 | 64.140 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 15х3,2 | 60.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 20х3,2 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 25х2,5 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 32х2,5 | 54.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 32х4 | 51.800 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 40х2,5 | 60.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 40х2,8 | 57.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 40х4 | 53.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 50х2,5 | 60.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 50х4 | 52.300 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 50х4,5 | 55.090 руб./т | ||||
|
Труба ВГП 65х2,5 | 62.090 руб./т |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98.

























