Цены на трубу бесшовную цельнотянутую
| Наименование | Марка стали | Толщина покрытия | Кол-во, т ? | Кол-во, м ? | Цена? | Итоговая Цена ? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Труба цельнотянутая 32х3 | ст 10, 20, 09Г2С | 365 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 32х4 | ст 10, 20, 09Г2С | 469 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 32х5 | ст 10, 20, 09Г2С | 566 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 32х6 | ст 10, 20, 09Г2С | 654 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 32х8 | ст 10, 20, 09Г2С | 806 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 38х3 | ст 10, 20, 09Г2С | 440 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 38х3,2 | ст 10, 20, 09Г2С | 467 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 38х4 горячедеформированная | ст 10, 20, 09Г2С | 603 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 38х5 горячедеформированная | ст 10, 20, 09Г2С | 733 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 38х6 | ст 10, 20, 09Г2С | 806 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 38х8 | ст 10, 20, 09Г2С | 1.006 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 42х3 | ст 10, 20, 09Г2С | 491 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 42х4 | ст 10, 20, 09Г2С | 636 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 42х5 | ст 10, 20, 09Г2С | 775 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 42х6 | ст 10, 20, 09Г2С | 906 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 42х8 | ст 10, 20, 09Г2С | 1.141 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 45х3,5 | ст 10, 20, 09Г2С | 609 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 45х4 | ст 10, 20, 09Г2С | 687 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 45х5 | ст 10, 20, 09Г2С | 838 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 45х6 | ст 10, 20, 09Г2С | 981 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 45х8 | ст 10, 20, 09Г2С | 1.241 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 50х3 | ст 10, 20, 09Г2С | 578 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 50х4 | ст 10, 20, 09Г2С | 754 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 50х5 | ст 10, 20, 09Г2С | 922 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 50х6 | ст 10, 20, 09Г2С | 1.081 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 50х8 | ст 10, 20, 09Г2С | 1.377 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 50х10 | ст 10, 20, 09Г2С | 1.639 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 51х3 | ст 10, 20, 09Г2С | 590 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 68х3,5 | ст 10, 20, 09Г2С | 668 руб./м | |||||
|
Труба цельнотянутая 68х4 | ст 10, 20, 09Г2С | 757 руб./м |



















