Уважаемые покупатели, цены на товар носят ознакомительный характер. Для получения более точной информации просьба звонить по телефону или отправить заявку
Сайт находится на стадии разработки, актуальные цены и наличие уточнять по телефону или по электронной почте

Труба НКТ ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004, ГОСТ Р 53366-2009

Труба НКТ
Труба НКТ

Цены на трубы НКТ ГОСТ 633-80, ГОСТ Р 52203-2004, ГОСТ Р 53366-2009

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм от 1 до 5 тонн, цена за тонну / руб. с НДС. от 5 до 20 тонн, цена за тонну / руб. с НДС. от 20 тонн, цена за тонну / руб. с НДС.
60,0 (60,3) 5,0 126 500 125 950 125 400
60,0 (60,3) 5,0 127 600 127 050 126 500
60,0 (60,3) 5,0 128 700 128 150 127 600
60,0 (60,3) 5,0 Договорная Договорная Договорная
73,0 5,5; 7 106 700 106 150 105 600
73,0 5,5; 7 107 800 107 250 106 700
73,0 5,5; 7 108 900 108 350 107 800
73,0 5,5; 7 108 900 108 350 107 800
73,0 5,5; 7 Договорная Договорная Договорная
89,0 (88,9) 6,5; 7,34 106 700 106 150 105 600
89,0 (88,9) 6,5; 7,34 107 800 107 250 106 700
89,0 (88,9) 6,5; 7,34 108 900 108 350 107 800
89,0 (88,9) 8,5; 7,34 108 900 108 350 107 800
89,0 (88,9) 6,5; 7,34 Договорная Договорная Договорная
102,0 (101,6) 6,5 106 700 106 150 105 600
102,0 (101,6) 6,5 107 800 107 250 106 700
102,0 (101,6) 6,5 108 900 108 350 107 800
114,0 (114,3) 7 107 800 107 250 106 700
114,0 (114,3) 7 108 900 108 350 107 800
114,0 (114,3) 7 116 600 116 050 115 500
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98

Задать вопрос