| Наименование | Кол-во, т ? | Кол-во, м ? | Цена? | Итоговая Цена ? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 12х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 16х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 20х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 25х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 30х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 35х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 40х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 50х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 60х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 70х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 80х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 90х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 100х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 110х610 мм | 315.000 руб./т | ||||
|
Полоса 40Х13 (4Cr13) 120х610 мм | 315.000 руб./т |



















