Цены на трубу медную
| Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Труба медная для кондиционеров | ||
| Труба (1/4") ф6,35х0,76х15000мм | пог.м | 56 |
| Труба (3/8") ф9,52х0,81х15000мм | пог.м | 96 |
| Труба (1/2") ф12,70х0,81х15000мм | пог.м | 125 |
| Труба (5/8") ф15,88х0,89х15000мм | пог.м | 182 |
| Труба (3/4") ф19,05х0,89х15000мм | пог.м | 341 |
| Труба (7/8") ф22,22х1,14х15000мм | пог.м | 455 |
| Труба (1 1/8") ф28,57х1,27х15000мм | пог.м | 681 |
| Труба медная в отрезках по 5м | ||
| Труба ф10х1мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф12х1мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф15х1мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф18х1мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф22х1мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф28х1мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф35х1мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф35х1,5мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф42х1мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф42х1,5мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф54х1,5мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф54х2,0мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф64х2,0мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф76х2,0мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф89х2,0мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба ф108х2,5мм дл.5000мм | кг | 575 |
| Труба М1Т, труба М1М ГОСТ 617-06 | ||
| Труба медная ф4х0,8мм | кг | 697 |
| Труба медная ф4х1мм | кг | 697 |
| Труба медная ф5х0,5мм | кг | 697 |
| Труба медная ф5х0,8мм | кг | 697 |
| Труба медная ф5х1мм | кг | 697 |
| Труба медная ф6х0,8мм | кг | 697 |
| Труба медная ф6х1мм | кг | 697 |
| Труба медная ф8х0,8мм | кг | 697 |
| Труба медная ф8х1мм | кг | 697 |
| Труба медная ф8х1,5мм | кг | 697 |
| Труба медная ф10х0,8мм | кг | 697 |
| Труба медная ф10х1мм | кг | 575 |
| Труба медная ф10х1,5мм | кг | 575 |
| Труба медная ф10х2мм | кг | 575 |
| Труба медная ф12х0,8мм | кг | 570 |
| Труба медная ф12х1мм | кг | 570 |
| Труба медная ф12х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф12х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф14х1мм | кг | 570 |
| Труба медная ф14х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф14х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф14х2,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф15х1мм | кг | 570 |
| Труба медная ф15х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф15х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф16х1мм | кг | 570 |
| Труба медная ф16х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф16х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф18х1мм | кг | 570 |
| Труба медная ф18х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф18х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф20х1мм | кг | 570 |
| Труба медная ф20х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф20х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф22х1мм | кг | 570 |
| Труба медная ф22х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф22х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф22х2,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф22х3мм | кг | 570 |
| Труба медная ф23х4,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф24х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф24х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф24х3мм | кг | 570 |
| Труба медная ф25х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф26х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф26х5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф28х1,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф28х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф28х3мм | кг | 570 |
| Труба медная ф28х5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф30х2мм | кг | 570 |
| Труба медная ф30х5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф32х3мм | кг | 570 |
| Труба медная ф33х3,5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф34х6мм | кг | 570 |
| Труба медная ф35х5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф36х7мм | кг | 570 |
| Труба медная ф40х5мм | кг | 570 |
| Труба медная ф40х8мм | кг | 570 |
| Труба медная ф42х8мм | кг | 570 |
| Труба медная ф50х3мм | кг | 570 |
| Труба М3р ГОСТ 617-06 | ||
| Труба М3р ДКРНТ ф10х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНМ ф10х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф10х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНМ ф10х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф10х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф105х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф11х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф110х5,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф12х1,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф12х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф130х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф135х5,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф14х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф14х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф14х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф15х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф155х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф156х3,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф16х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф16х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф160х5,0хНД | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф18х1,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф18х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф18х4,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф20х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф206х3,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНМ ф206х3,0х5000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф210х5,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф22х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф22х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНМ ф22х3,0х5000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф22х3,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф24х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф24х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф25х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф25х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф25х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф25х3,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф25х5,0х3500мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф25х5,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф258х4,0 НД | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф258х5,0 НД | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф28х1,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф28х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф32х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф32х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф35х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф36х2,0х4000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф38х1,5х5000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф38х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф38х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф38х2,5х3000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф38х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф38х3,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф38х4,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф45х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф45х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф45х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф45х3,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф55х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф55х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф55х3,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф6х1,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф6х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНМ ф6х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф60х4,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф60х5,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф75х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф75х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф76х3,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф8х1,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф8х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф8х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф80х5,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф85х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф85х3,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф9х1,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф90х2,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф90х3,5х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНТ ф90х5,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба М3р ДКРНМ ф9х2,0х6000мм | кг | 575 |
| Труба МНЖ5-1 ГОСТ 17217-79 | ||
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф10х1,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф10х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф105х 2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф105х 3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф110х5,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф114х7,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф130х3,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф130х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф135х5,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф14х1,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф14х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф14х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф155х2,5мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф156х3,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНМ ф156х3,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф160х5,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф165х8,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф206х3,5мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф210х5,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф22х1,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф22х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф22х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф22х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф25х1,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф25х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф25х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф25х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф258х4,0мм НД | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф258х5,0 НДмм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф260х4,0 НДмм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф30х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНМ ф30х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф32х1,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф32х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф32х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф32х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф36х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф38х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф38х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНМ ф38х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф38х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф42х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф45х1,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф45х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф45х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф45х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф45х3,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф55х5,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНМ ф57х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНМ ф57х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф6,0х1,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф60х4,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф65х3,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф70х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф75х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф75х2,5х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф75х4,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНМ ф76х2,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф80х4,0x6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф85х2,5x6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф90х5,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖ5-1 ДКРНТ ф95х5,0х6000мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф105х3,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф110х5,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф130х3,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф135х5,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф156х3,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф160х5,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф210х5,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф32х3,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф38х3,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф45х3,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф55х3,0мм | кг | 590 |
| Труба МНЖМц11-1,1-0,6 ДКРНМ ф75х3,0мм | кг | 590 |
Медные трубы изготавливают методом прокатки, в результате чего получается продукция двух основных типов: твердая (неотожженная) и мягкая (отожженная).
Твердые изделия отличаются повышенной прочностью, однако обладают ограниченной пластичностью. В связи с этим большая часть медных труб после прокатки проходит дополнительную термическую обработку при 600–700 градусах с последующим постепенным охлаждением. Такая технология позволяет получить отожженную продукцию с улучшенными эксплуатационными характеристиками:
- высокая пластичность и гибкость;
- превосходная теплопроводность и температурная устойчивость (температура плавления меди превышает 1000 °C);
- стойкость к коррозионным процессам.
Указанные свойства обеспечивают востребованность медных труб в инженерных коммуникациях — системах отопления, водоснабжения и кондиционирования.
Наша компания специализируется на поставках цветного и черного металлопроката. Медные трубы можно купить у нас в любом требуемом объеме. Сотрудничаем с ведущими производителями, выпускающими продукцию высших марок в соответствии с требованиями ГОСТ. Ознакомиться с ценами, условиями оптовых и розничных продаж, а также возможностями доставки можно у наших специалистов или на сайте.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98.












