Цены на балку 09Г2С низколегированную
Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Цена ? | |
---|---|---|---|---|
Балка 09Г2С 18 | 1.820 руб./м | |||
Балка 09Г2С 20Б1 | 1.765 руб./м | |||
Балка 09Г2С 20К1 | 3.249 руб./м | |||
Балка 09Г2С 20К2 | 3.672 руб./м | |||
Балка 09Г2С 20Ш1 | 2.937 руб./м | |||
Балка 09Г2С 24 М | 4.707 руб./м | |||
Балка 09Г2С 25Б1 | 2.670 руб./м | |||
Балка 09Г2С 25Б2 | 2.939 руб./м | |||
Балка 09Г2С 25К1 | 5.478 руб./м | |||
Балка 09Г2С 25К2 | 6.610 руб./м | |||
Балка 09Г2С 25Ш1 | 4.143 руб./м | |||
Балка 09Г2С 30Б1 | 3.251 руб./м | |||
Балка 09Г2С 30Б2 | 3.598 руб./м | |||
Балка 09Г2С 30К1 | 7.929 руб./м | |||
Балка 09Г2С 30К2 | 9.004 руб./м | |||
Балка 09Г2С 30М | 6.802 руб./м | |||
Балка 09Г2С 30Ш1 | 4.744 руб./м | |||
Балка 09Г2С 30Ш2 | 4.624 руб./м | |||
Балка 09Г2С 35Б1 | 3.629 руб./м | |||
Балка 09Г2С 35Б2 | 3.919 руб./м | |||
Балка 09Г2С 35Ш1 | 6.857 руб./м | |||
Балка 09Г2С 35Ш2 | 7.505 руб./м | |||
Балка 09Г2С 36М | 7.115 руб./м | |||
Балка 09Г2С 40Б1 | 4.257 руб./м | |||
Балка 09Г2С 40Б2 | 4.841 руб./м | |||
Балка 09Г2С 40Ш1 | 9.648 руб./м | |||
Балка 09Г2С 40Ш2 | 10.277 руб./м | |||
Балка 09Г2С 45Б1 | 5.394 руб./м | |||
Балка 09Г2С 45Б2 | 6.089 руб./м | |||
Балка 09Г2С 45М | 9.536 руб./м |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98