Цены на балку 09Г2С низколегированную
Фильтр
Подбор параметров
Наименование | Кол-во, т ? | Кол-во, м ? | Цена? | Итоговая Цена ? | |
---|---|---|---|---|---|
Балка 09Г2С 18 | 1.820 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 20Б1 | 2.438 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 20К1 | 3.249 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 20К2 | 3.672 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 20Ш1 | 2.937 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 24 М | 4.707 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 25Б1 | 2.790 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 25Б2 | 3.213 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 25К2 | 6.983 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 30Б1 | 3.252 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 30Б2 | 3.618 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 30К1 | 8.179 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 30К2 | 9.288 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 30М | 7.432 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 30Ш1 | 5.170 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 30Ш2 | 4.624 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 35Б1 | 3.826 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 35Б2 | 4.259 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 36М | 7.115 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 40Б1 | 4.639 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 40Б2 | 5.276 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 45Б1 | 5.702 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 45Б2 | 6.436 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 45М | 9.536 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 50Б1 | 6.950 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 50Б2 | 7.695 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 55Б1 | 8.491 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 55Б2 | 9.340 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 60Б1 | 10.131 руб./м | ||||
Балка 09Г2С 60Б2 | 11.028 руб./м |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 477-49-98.