Цены на квадрат горячекатаный
Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Цена ? | |
---|---|---|---|---|
Квадрат стальной 10х10 | 74 руб./м | |||
Квадрат стальной 12х12 | 104 руб./м | |||
Квадрат стальной 14х14 | 141 руб./м | |||
Квадрат стальной 16х16 | 186 руб./м | |||
Квадрат стальной 20х20 | 288 руб./м | |||
Квадрат стальной 22х22 | 380 руб./м | |||
Квадрат стальной 25х25 | 460 руб./м | |||
Квадрат стальной 30х30 | 847 руб./м | |||
Квадрат стальной 40х40 | 903 руб./м | |||
Квадрат стальной 50х50 | 2.445 руб./м | |||
Квадрат стальной 60х60 | 3.391 руб./м | |||
Квадрат стальной 6х6 | 31 руб./м | |||
Квадрат стальной 70х70 | 4.615 руб./м | |||
Квадрат стальной 8х8 | 55 руб./м |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 374 66 00 (Москва и область) и 8 800 500 80 84 (регионы)