Цены на ленту металлическую
Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Цена ? | |
---|---|---|---|---|
Лента стальная 0,25 | 99.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,3 | 99.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,4 | 96.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,5 | 94.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,6 | 95.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,7 | 91.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,8 | 91.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,9 | 88.690 руб./т | |||
Лента стальная 1 | 87.690 руб./т | |||
Лента стальная 1,2 | 87.690 руб./т | |||
Лента стальная 1,5 | 87.690 руб./т | |||
Лента стальная 2 | 87.690 руб./т | |||
Лента стальная 3 | 87.690 руб./т |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 374 66 00 (Москва и область) и 8 800 500 80 84 (регионы)