Цены на ленту металлическую
Наименование | Кол-во ? | Ед. изм. ? | Цена ? | |
---|---|---|---|---|
Лента стальная 0,25 | 72.890 руб./т | |||
Лента стальная 0,3 | 72.890 руб./т | |||
Лента стальная 0,4 | 69.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,5 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,6 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,7 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,8 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 0,9 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 1 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 1,2 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 1,5 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 2 | 65.690 руб./т | |||
Лента стальная 3 | 65.690 руб./т |
По всем вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 374 66 00 (Москва и область) и 8 800 500 80 84 (регионы)