Технические характеристики: Уголок 125х80х10
Показатель | Значение |
---|---|
Вес метра, кг | 15,31 |
* Стоимость для оптовой цены. Окончательную стоимость уточняйте у наших менеджеров.
Принимаем к оплате:
|
![]() |
![]() |
![]() |
Кол-во: |
Ед. изм.: |
Автомобиль | Длина кузова | Грузоподъемность | Москва | за МКАД |
---|---|---|---|---|
Газель | 3 м | 1,5 т | 2500 руб. | 2500+ 15 руб. / км. |
Валдай | 3 м | 3 т | 3600 руб. | 3600 + 15 руб. / км. |
Газ 53 | 3 м | 5 т | 4200 руб. | 4200 + 22 руб. / км. |
Зил 130 | 3 м | 5 т | 4200 руб. | 4200 + 22 руб. / км. |
Катюша | 6 м | 1,5 т | 3300 руб. | 3300 + 15 руб. / км. |
Бычок | 6 м | 3 т | 4550 руб. | 4550 + 20 руб. / км. |
МАЗ | 3 м | 10 т | 5600 руб. | 5600 + 25 руб. / км. |
Камаз |
6 м | 10 т | 6400 руб. | 6400 + 27 руб. / км. |
Huyndai | 6 м | 10 т | 6000 руб. | 6000 + 27 руб. / км. |
MAN | 6 м | 10 т | 6000 руб. | 6001 + 27 руб. / км. |
МАЗ | 12 м | 20 т | 8100 руб. | 8100 + 30 руб. / км. |
КАМАЗ | 12 м | 20 т | 8100 руб. | 8100 + 30 руб. / км. |
MAN |
12 м | 20 т | 8100 руб. | 8100 + 30 руб. / км. |
Показатель | Значение |
---|---|
Вес метра, кг | 15,31 |