| Наименование | Кол-во, т ? | Кол-во, м ? | Цена? | Итоговая Цена ? | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Труба 180х140х4 | 64.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х5 | 61.640 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х6 | 62.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х8 | 63.640 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х4мм ст.09Г2С дл.12м | 66.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х5мм ст.09Г2С дл.12м | 66.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х6мм ст.09Г2С дл.12м | 66.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х8мм ст.09Г2С дл.12м | 70.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х7 | 64.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х7мм ст.09Г2С дл.12м | 66.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х10 | 64.140 руб./т | ||||
|
Труба 180х140х10мм ст.09Г2С дл.12м | 70.140 руб./т |























